Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Антонио Конте — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Маурисио Почеттино — тренер |
Тибо Куртуа | Вр. | 12 | -9 | |
Сесар Аспиликуэта | Защ. | 12 | 0 | |
Гари Кэхилл | Защ. | 12 | 1 | |
Давид Луис | Защ. | 8 | 0 | |
Маркос Алонсо | Защ. | 7 | 1 | |
Эден Азар | Пз. | 12 | 7 | |
Неманья Матич | Пз. | 12 | 0 | |
Н'Голо Канте | Пз. | 12 | 1 | |
Педро Родригес | Пз. | 11 | 2 | |
Диего Коста | Нап. | 12 | 10 | |
Виктор Мозес | Нап. | 11 | 2 |
Уго Льорис | Вр. | 10 | -7 | |
Ян Вертонген | Защ. | 12 | 0 | |
Кайл Уолкер | Защ. | 12 | 0 | |
Кевин Виммер | Защ. | 1 | 0 | |
Виктор Ваньяма | Пз. | 12 | 1 | |
Эрик Дайер | Пз. | 11 | 0 | |
Кристиан Эриксен | Пз. | 11 | 0 | |
Деле Алли | Пз. | 11 | 3 | |
Мусса Дембеле | Пз. | 6 | 0 | |
Сон Хын Мин | Нап. | 9 | 4 | |
Харри Кейн | Нап. | 7 | 5 |
Асмир Бегович | Вр. | 0 | 0 | |
Бранислав Иванович | Защ. | 8 | 0 | |
Натаниэл Чалоба | Защ. | 4 | 0 | |
Виллиан | Пз. | 8 | 2 | |
Оскар | Пз. | 8 | 0 | |
Сеск Фабрегас | Пз. | 4 | 0 | |
Миши Батшуайи | Нап. | 8 | 1 |
Мишель Ворм | Вр. | 3 | -1 | |
Киран Триппьер | Защ. | 2 | 0 | |
Кэмерон Картер-Викерс | Защ. | 0 | 0 | |
Харри Уинкс | Пз. | 5 | 1 | |
Жорж-Кевин Н'Куду | Пз. | 3 | 0 | |
Винсент Янссен | Нап. | 12 | 1 | |
Джошуа Онома | Нап. | 2 | 0 |
Джон Терри Проблемы со здоровьем - до 17 декабря |
Защ. | 5 | 0 | |
Олуфисайо Айна Нет в заявке на игру |
Защ. | 1 | 0 | |
Рубен Лофтус-Чик Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 | |
Курт Зума Слабая физическая форма |
Защ. | 0 | 0 | |
Джон Оби Микел Травма мышц - до 3 декабря |
Пз. | 0 | 0 |
Эрик Ламела Травма бедра - до 3 декабря |
Пз. | 9 | 1 | |
Дэнни Роуз Дисквалификация |
Защ. | 8 | 1 | |
Тоби Алдервейрелд Травма колена - до 3 декабря |
Защ. | 8 | 0 | |
Мусса Сиссоко Нет в заявке на игру |
Пз. | 6 | 0 | |
Бен Дэвис Травма колена - до 3 декабря |
Защ. | 4 | 0 | |
Томас Кэрролл Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 |
В | Мидлсбро | 0 : 1 | Челси |
В | Челси | 5 : 0 | Эвертон |
В | Саутгемптон | 0 : 2 | Челси |
В | Челси | 4 : 0 | Манчестер Юнайтед |
В | Челси | 3 : 0 | Лестер |
В | Халл Сити | 0 : 2 | Челси |
П | Арсенал | 3 : 0 | Челси |
П | Челси | 1 : 2 | Ливерпуль |
Н | Суонси | 2 : 2 | Челси |
В | Челси | 3 : 0 | Бернли |
В | Уотфорд | 1 : 2 | Челси |
В | Челси | 2 : 1 | Вест Хэм |
В | Тоттенхэм | 3 : 2 | Вест Хэм |
Н | Арсенал | 1 : 1 | Тоттенхэм |
Н | Тоттенхэм | 1 : 1 | Лестер |
Н | Борнмут | 0 : 0 | Тоттенхэм |
Н | Вест Бромвич | 1 : 1 | Тоттенхэм |
В | Тоттенхэм | 2 : 0 | Манчестер Сити |
В | Мидлсбро | 1 : 2 | Тоттенхэм |
В | Тоттенхэм | 1 : 0 | Сандерленд |
В | Сток | 0 : 4 | Тоттенхэм |
Н | Тоттенхэм | 1 : 1 | Ливерпуль |
В | Тоттенхэм | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
Н | Эвертон | 1 : 1 | Тоттенхэм |
02.05.2016 | Челси | 2 : 2 | Тоттенхэм |
29.11.2015 | Тоттенхэм | 0 : 0 | Челси |
01.01.2015 | Тоттенхэм | 5 : 3 | Челси |
03.12.2014 | Челси | 3 : 0 | Тоттенхэм |
08.03.2014 | Челси | 4 : 0 | Тоттенхэм |
28.09.2013 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Челси |
08.05.2013 | Челси | 2 : 2 | Тоттенхэм |
20.10.2012 | Тоттенхэм | 2 : 4 | Челси |
24.03.2012 | Челси | 0 : 0 | Тоттенхэм |
22.12.2011 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Челси |
30.04.2011 | Челси | 2 : 1 | Тоттенхэм |
12.12.2010 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Челси |
17.04.2010 | Тоттенхэм | 2 : 1 | Челси |
20.09.2009 | Челси | 3 : 0 | Тоттенхэм |
21.03.2009 | Тоттенхэм | 1 : 0 | Челси |
31.08.2008 | Челси | 1 : 1 | Тоттенхэм |
19.03.2008 | Тоттенхэм | 4 : 4 | Челси |
12.01.2008 | Челси | 2 : 0 | Тоттенхэм |
07.04.2007 | Челси | 1 : 0 | Тоттенхэм |
05.11.2006 | Тоттенхэм | 2 : 1 | Челси |
11.03.2006 | Челси | 2 : 1 | Тоттенхэм |
27.08.2005 | Тоттенхэм | 0 : 2 | Челси |
15.01.2005 | Тоттенхэм | 0 : 2 | Челси |
19.09.2004 | Челси | 0 : 0 | Тоттенхэм |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ливерпуль | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:14 | 30 | |
Манчестер Сити | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:12 | 30 | |
Челси | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:9 | 28 | |
Арсенал | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:12 | 25 | |
Тоттенхэм | 12 | 6 | 6 | 0 | 18:8 | 24 | |
Манчестер Юнайтед | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 | 19 | |
Эвертон | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:14 | 19 | |
8 | Уотфорд | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:20 | 18 |
9 | Вест Бромвич | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 |
10 | Борнмут | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:16 | 15 |
11 | Саутгемптон | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:12 | 14 |
12 | Бернли | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:21 | 14 |
13 | Лестер | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:22 | 13 |
14 | Сток | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | 13 |
15 | Мидлсбро | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:15 | 12 |
16 | Кристал Пэлас | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:26 | 11 |
17 | Вест Хэм | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:23 | 11 |
18
|
Халл Сити | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:28 | 11 |
19
|
Суонси | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:26 | 9 |
20
|
Сандерленд | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:23 | 8 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 |
2 | Ливерпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 |
3 | Манчестер Сити | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
4 | Сток | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
5 | Уотфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:7 | 10 |
6 | Арсенал | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 |
7 | Борнмут | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
8 | Тоттенхэм | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 7 |
9 | Вест Бромвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
10 | Вест Хэм | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
11 | Бернли | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
12 | Мидлсбро | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
13 | Сандерленд | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
14 | Манчестер Юнайтед | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
15 | Лестер | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
16 | Саутгемптон | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
17 | Суонси | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
18 | Эвертон | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
19 | Халл Сити | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
20 | Кристал Пэлас | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:17 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
2 | Челси | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:3 | 15 |
3 | Тоттенхэм | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 |
4 | Бернли | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
5 | Манчестер Сити | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 12 |
6 | Лестер | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
7 | Эвертон | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
8 | Арсенал | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 |
9 | Борнмут | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
10 | Уотфорд | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
11 | Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 9 |
12 | Саутгемптон | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
13 | Вест Бромвич | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
14 | Вест Хэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
15 | Сток | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
16 | Халл Сити | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
17 | Суонси | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | 5 |
18 | Кристал Пэлас | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 4 |
19 | Мидлсбро | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 |
20 | Сандерленд | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:7 | 18 |
2 | Арсенал | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 |
3 | Ливерпуль | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 14 |
4 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
5 | Тоттенхэм | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:4 | 10 |
6 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
7 | Вест Бромвич | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
8 | Мидлсбро | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:8 | 8 |
9 | Уотфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | 8 |
10 | Кристал Пэлас | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | 7 |
11 | Эвертон | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
12 | Сток | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
13 | Саутгемптон | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
14 | Борнмут | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
15 | Суонси | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
16 | Сандерленд | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
17 | Халл Сити | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | 4 |
18 | Вест Хэм | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
19 | Лестер | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:16 | 1 |
20 | Бернли | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
VanyaDenver (3) | 21/0/15 | +4 700 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
Voland96 (1) | 7/0/2 | +2 820 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
5/0/7 | +800 ₽ |
![]() |
6/1/3 | +230 ₽ |
![]() |
4/2/5 | -970 ₽ |
![]() |
3/1/3 | -1 020 ₽ |
![]() |
7/0/8 | -2 350 ₽ |
![]() |
6/0/10 | -3 400 ₽ |
![]() |
3/3/7 | -3 930 ₽ |
![]() |
6/1/10 | -5 990 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
VanyaDenver (3) | 21/0/15 | +4 700 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
Voland96 (1) | 7/0/2 | +2 820 ₽ |
Трифонов (2) | 6/1/2 | +2 400 ₽ |
Панков | 5/1/2 | +1 750 ₽ |
Ptolmees (1) | 1/0/2 | +90 ₽ |
Макаров (3) | 3/0/3 | +50 ₽ |
Sven Arvidsson | 8/1/7 | -60 ₽ |
estonec | 6/0/4 | -160 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 4/0/3 | -210 ₽ |
Светлица (1) | 2/0/2 | -230 ₽ |
Садовой | 4/0/3 | -360 ₽ |
Алмазов | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Gregchel (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Alex2018 | 4/0/7 | -3 210 ₽ |
Сторонние капперы (19) | 77/14/88 | -19 400 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица (1) | 128/17/77 | +25 190 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
Садовой | 123/13/66 | +22 140 ₽ |
VanyaDenver (3) | 186/15/148 | +21 480 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
![]() |
267/23/223 | +20 370 ₽ |
![]() |
170/17/166 | +11 240 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
334/102/284 | -3 485 ₽ |
![]() |
214/13/210 | -7 660 ₽ |
![]() |
36/2/31 | -8 630 ₽ |
![]() |
154/4/169 | -11 180 ₽ |
![]() |
28/8/42 | -14 310 ₽ |
![]() |
257/59/251 | -19 390 ₽ |
![]() |
253/16/273 | -55 950 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица (1) | 128/17/77 | +25 190 ₽ |
Садовой | 123/13/66 | +22 140 ₽ |
VanyaDenver (3) | 186/15/148 | +21 480 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Трифонов (2) | 149/16/97 | +19 960 ₽ |
Gregchel (1) | 143/10/106 | +18 860 ₽ |
Sven Arvidsson | 49/8/34 | +12 520 ₽ |
Captain7 | 70/13/56 | +11 480 ₽ |
ViLLi (1) | 89/27/82 | +9 500 ₽ |
Voland96 (1) | 37/0/20 | +9 210 ₽ |
Alex2018 | 119/5/98 | +7 710 ₽ |
Алмазов | 81/6/52 | +7 290 ₽ |
Ptolmees (1) | 50/27/45 | +6 290 ₽ |
estonec | 56/14/32 | +5 380 ₽ |
ММА Fan (1) | 52/2/39 | +3 860 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 88/5/70 | +900 ₽ |
Сторонние капперы (20) | 1462/143/1256 | -16 220 ₽ |