Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Гари Роуэтт — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Мик Маккарти — тренер |
Скотт Карсон | Вр. | 19 | -20 | |
Кёртис Дэвис | Защ. | 19 | 1 | |
Ричард Кео | Защ. | 19 | 0 | |
Крейг Форсайт | Защ. | 12 | 0 | |
Крис Бэйрд | Защ. | 7 | 0 | |
Том Хаддлстоун | Пз. | 19 | 0 | |
Джо Лэдли | Пз. | 9 | 1 | |
Дэвид Ньюджент | Нап. | 18 | 4 | |
Том Лоуренс | Нап. | 16 | 1 | |
Матей Выдра | Нап. | 15 | 11 | |
Андреас Вайман | Нап. | 14 | 0 |
Бартош Бялковски | Вр. | 18 | -28 | |
Йонас Кнудсен | Защ. | 16 | 0 | |
Джордан Спенс | Защ. | 15 | 3 | |
Люк Чемберс | Защ. | 15 | 0 | |
Адам Вебстер | Защ. | 9 | 0 | |
Каллум Коннолли | Защ. | 7 | 0 | |
Коул Скьюс | Пз. | 18 | 1 | |
Грант Уорд | Пз. | 16 | 1 | |
Эмир Хьюз | Пз. | 2 | 0 | |
Мартин Уэгхорн | Нап. | 16 | 9 | |
Берсант Целина | Нап. | 14 | 5 |
Джонатан Митчелл | Вр. | 0 | 0 | |
Андре Уиздом | Защ. | 12 | 0 | |
Маркус Ольссон | Защ. | 7 | 0 | |
Алекс Пирс | Защ. | 1 | 0 | |
Джордж Торн | Пз. | 6 | 0 | |
Крис Мартин | Нап. | 18 | 1 | |
Джонни Расселл | Нап. | 14 | 1 |
Дин Геркен | Вр. | 0 | 0 | |
Доминик Иорфа | Защ. | 13 | 0 | |
Тристан Нидэм | Пз. | 10 | 0 | |
Флинн Доунес | Пз. | 9 | 0 | |
Тэдди Бишоп | Пз. | 1 | 0 | |
Фредди Сирс | Нап. | 16 | 0 | |
Бэн Моррис | Нап. | 0 | 0 |
Брэдли Джонсон Травма подколенного сухожилия - до середины декабря |
Пз. | 16 | 3 | |
Сэм Уиннэлл Травма голеностопа - дата неизвестна |
Нап. | 8 | 4 | |
Мэйсон Беннетт Травма колена - до середины ноября |
Нап. | 3 | 0 | |
Икечи Анья Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 | |
Люк Томас Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 | |
Джейсон Шекелл Травма спины - вернулся к тренировкам |
Защ. | 0 | 0 | |
Даррен Бент Травма подколенного сухожилия - до конца декабря |
Нап. | 0 | 0 |
Джо Гарнер Решение тренера |
Нап. | 17 | 5 | |
Дэвид Макголдрик Травма паха - дата неизвестна |
Нап. | 15 | 6 | |
Том Адейеми Травма подколенного сухожилия |
Пз. | 6 | 0 | |
Майлс Кенлок Решение тренера |
Защ. | 6 | 0 | |
Кевин Брю Решение тренера |
Пз. | 4 | 0 | |
Дэнни Роув Решение тренера |
Защ. | 2 | 0 | |
Томми Смит Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 2 | 0 | |
Адам Макдонелл Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 | |
Андре Доззелл Травма крестообразных связок колена - примерно до конца сезона |
Пз. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,69 | 3,90 | 5,55 | 1,90 | 2,00 |
![]() |
Леон | 1,74 | 3,70 | 5,37 | - | - |
![]() |
Winline | 1,68 | 3,61 | 4,83 | 1,83 | 1,87 |
![]() |
Лига Ставок | 1,64 | 3,54 | 4,86 | 1,84 | 1,87 |
![]() |
Пари-Матч | 1,63 | 3,85 | 5,50 | 1,88 | 1,92 |
![]() |
BetCity | 1,68 | 4,00 | 4,80 | 2,00 | 1,81 |
![]() |
Олимп | 1,72 | 3,80 | 5,10 | 1,90 | 1,94 |
![]() |
Фонбет | 1,65 | 3,70 | 5,00 | 1,85 | 1,85 |
![]() |
Марафон | 1,70 | 3,85 | 5,80 | 1,96 | 1,96 |
![]() |
Тенниси | 1,65 | 3,70 | 5,00 | 1,87 | 1,87 |
В | Мидлсбро | 0 - 3 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 2 - 0 | КПР |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Дерби Каунти |
П | Дерби Каунти | 2 - 4 | Рединг |
В | Лидс | 1 - 2 | Дерби Каунти |
В | Норвич | 1 - 2 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
В | Дерби Каунти | 2 - 0 | Ноттингем |
Н | Кардифф | 0 - 0 | Дерби Каунти |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Дерби Каунти |
Н | Дерби Каунти | 1 - 1 | Бирмингем |
П | Бристоль Сити | 4 - 1 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 5 - 0 | Халл Сити |
П | Шеффилд Юн | 3 - 1 | Дерби Каунти |
В | Болтон | 1 - 2 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 1 - 0 | Престон |
П | Дерби Каунти | 0 - 2 | Вулверхэмптон |
Н | Сандерленд | 1 - 1 | Дерби Каунти |
П | Астон Вилла | 2 - 0 | Ипсвич |
Н | Ипсвич | 2 - 2 | Шеффилд Уэн |
Н | Халл Сити | 2 - 2 | Ипсвич |
В | Ипсвич | 3 - 0 | Престон |
П | Кардифф | 3 - 1 | Ипсвич |
В | Бёртон Альбион | 1 - 2 | Ипсвич |
П | Ипсвич | 0 - 1 | Норвич |
П | Шеффилд Юн | 1 - 0 | Ипсвич |
П | Ипсвич | 1 - 3 | Бристоль Сити |
В | Ипсвич | 5 - 2 | Сандерленд |
П | Лидс | 3 - 2 | Ипсвич |
В | Ипсвич | 2 - 0 | Болтон |
П | КПР | 2 - 1 | Ипсвич |
П | Ипсвич | 0 - 2 | Фулхэм |
В | Ипсвич | 2 - 0 | Брентфорд |
В | Миллуол | 3 - 4 | Ипсвич |
В | Барнсли | 1 - 2 | Ипсвич |
В | Ипсвич | 1 - 0 | Бирмингем |
31.01.2017 | Ипсвич | 0 - 3 | Дерби Каунти |
13.09.2016 | Дерби Каунти | 0 - 1 | Ипсвич |
07.05.2016 | Дерби Каунти | 0 - 1 | Ипсвич |
19.12.2015 | Ипсвич | 0 - 1 | Дерби Каунти |
10.01.2015 | Ипсвич | 0 - 1 | Дерби Каунти |
30.08.2014 | Дерби Каунти | 1 - 1 | Ипсвич |
25.03.2014 | Ипсвич | 2 - 1 | Дерби Каунти |
01.10.2013 | Дерби Каунти | 4 - 4 | Ипсвич |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 19 | 14 | 2 | 3 | 40:17 | 44 |
2
|
Кардифф | 19 | 12 | 4 | 3 | 27:13 | 40 |
3
|
Шеффилд Юн | 19 | 12 | 1 | 6 | 32:21 | 37 |
4
|
Астон Вилла | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:17 | 35 |
5
|
Бристоль Сити | 19 | 9 | 7 | 3 | 30:20 | 34 |
6
|
Дерби Каунти | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:20 | 32 |
7 | Мидлсбро | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:18 | 29 |
8 | Лидс | 19 | 9 | 2 | 8 | 29:24 | 29 |
9 | Ноттингем | 19 | 9 | 0 | 10 | 26:29 | 27 |
10 | Ипсвич | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:28 | 26 |
11 | Шеффилд Уэн | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:21 | 26 |
12 | Фулхэм | 19 | 6 | 8 | 5 | 25:24 | 26 |
13 | Престон | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:21 | 26 |
14 | Брентфорд | 19 | 5 | 9 | 5 | 28:26 | 24 |
15 | Норвич | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:23 | 24 |
16 | КПР | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:28 | 22 |
17 | Барнсли | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:25 | 20 |
18 | Рединг | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:23 | 20 |
19 | Миллуол | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:20 | 19 |
20 | Халл Сити | 19 | 4 | 6 | 9 | 32:35 | 18 |
21 | Бирмингем | 19 | 4 | 4 | 11 | 10:28 | 16 |
22
|
Сандерленд | 19 | 2 | 8 | 9 | 25:35 | 14 |
23
|
Бёртон Альбион | 19 | 3 | 5 | 11 | 12:37 | 14 |
24
|
Болтон | 19 | 2 | 7 | 10 | 16:36 | 13 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 15 |
2 | Кардифф | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
3 | Астон Вилла | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
4 | Дерби Каунти | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
5 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
6 | Шеффилд Уэн | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
7 | Мидлсбро | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
8 | Рединг | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
9 | Брентфорд | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Шеффилд Юн | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 |
11 | Барнсли | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
12 | Фулхэм | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
13 | Ноттингем | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
14 | Болтон | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:11 | 6 |
15 | Лидс | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
16 | Сандерленд | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
17 | Ипсвич | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
18 | Престон | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | 5 |
19 | Бёртон Альбион | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
20 | Бирмингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
21 | КПР | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
22 | Миллуол | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
23 | Норвич | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
24 | Халл Сити | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:10 | 25 |
2 | Шеффилд Юн | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 |
3 | Кардифф | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 21 |
4 | Астон Вилла | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:8 | 21 |
5 | КПР | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | 18 |
6 | Ноттингем | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:11 | 18 |
7 | Мидлсбро | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 17 |
8 | Дерби Каунти | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 |
9 | Ипсвич | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | 16 |
10 | Шеффилд Уэн | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 16 |
11 | Бристоль Сити | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 15 |
12 | Лидс | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 14 |
13 | Миллуол | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 14 |
14 | Бирмингем | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:8 | 14 |
15 | Престон | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 13 |
16 | Брентфорд | 9 | 2 | 6 | 1 | 15:13 | 12 |
17 | Фулхэм | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:11 | 12 |
18 | Халл Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:19 | 11 |
19 | Барнсли | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | 11 |
20 | Норвич | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:10 | 11 |
21 | Рединг | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
22 | Болтон | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
23 | Бёртон Альбион | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | 7 |
24 | Сандерленд | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:16 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 19 |
2 | Бристоль Сити | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:11 | 19 |
3 | Кардифф | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:9 | 19 |
4 | Дерби Каунти | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:13 | 16 |
5 | Шеффилд Юн | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:11 | 15 |
6 | Лидс | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:16 | 15 |
7 | Астон Вилла | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 |
8 | Фулхэм | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 14 |
9 | Престон | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 |
10 | Норвич | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:13 | 13 |
11 | Мидлсбро | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 |
12 | Брентфорд | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 12 |
13 | Рединг | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 |
14 | Шеффилд Уэн | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | 10 |
15 | Сандерленд | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | 10 |
16 | Ипсвич | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:18 | 10 |
17 | Барнсли | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
18 | Ноттингем | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:18 | 9 |
19 | Халл Сити | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:16 | 7 |
20 | Бёртон Альбион | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:14 | 7 |
21 | Миллуол | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:10 | 5 |
22 | Болтон | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | 5 |
23 | КПР | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:17 | 4 |
24 | Бирмингем | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:20 | 2 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/6 | +9 090 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/6 | +9 090 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +240 ₽ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₽ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 180 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/3/8 | -1 750 ₽ |
![]() |
3/0/5 | -2 180 ₽ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/13 | -9 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 410 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Трифонов | 3/2/2 | +880 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₽ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/24 | +14 070 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/24 | +14 070 ₽ |
![]() |
264/73/212 | +5 675 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
14/5/13 | -1 740 ₽ |
![]() |
214/34/201 | -3 050 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/69 | -6 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
61/1/66 | -12 330 ₽ |
![]() |
116/5/121 | -12 540 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
68/8/92 | -17 030 ₽ |
![]() |
215/2/243 | -17 820 ₽ |
![]() |
184/1/195 | -19 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Кашин (1) | 62/9/46 | +4 900 ₽ |
Lucky forecast (1) | 17/0/10 | +3 890 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (1) | 9/9/18 | -8 180 ₽ |