Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Славиша Йоканович — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Гари Роуэтт — тренер |
Дэвид Баттон | Вр. | 16 | -19 | |
Райан Сессеньон | Защ. | 16 | 1 | |
Тим Рим | Защ. | 16 | 0 | |
Райан Фредерикс | Защ. | 15 | 0 | |
Томаш Калас | Защ. | 14 | 0 | |
Денис Одои | Защ. | 12 | 1 | |
Оливер Норвуд | Пз. | 15 | 2 | |
Флойд Айите | Пз. | 11 | 1 | |
Том Кэрни | Пз. | 7 | 1 | |
Тайо Идун | Пз. | 0 | 0 | |
Руй Фонте | Нап. | 11 | 1 |
Скотт Карсон | Вр. | 16 | -19 | |
Кёртис Дэвис | Защ. | 16 | 1 | |
Ричард Кео | Защ. | 16 | 0 | |
Крейг Форсайт | Защ. | 9 | 0 | |
Крис Бэйрд | Защ. | 4 | 0 | |
Том Хаддлстоун | Пз. | 16 | 0 | |
Брэдли Джонсон | Пз. | 15 | 3 | |
Джо Лэдли | Пз. | 6 | 1 | |
Дэвид Ньюджент | Нап. | 15 | 4 | |
Том Лоуренс | Нап. | 13 | 0 | |
Матей Выдра | Нап. | 12 | 6 |
Маркус Беттинелли | Вр. | 0 | 0 | |
Рафа Соареш | Защ. | 2 | 0 | |
Стивен Сессеньон | Защ. | 0 | 0 | |
Ибраима Сиссе | Пз. | 6 | 0 | |
Лука де ла Торре | Пз. | 1 | 0 | |
Маттиас Кяйт | Пз. | 0 | 0 | |
Абубакар Камара | Нап. | 13 | 2 |
Джонатан Митчелл | Вр. | 0 | 0 | |
Алекс Пирс | Защ. | 1 | 0 | |
Джейми Хансон | Пз. | 0 | 0 | |
Крис Мартин | Нап. | 15 | 1 | |
Джонни Расселл | Нап. | 12 | 1 | |
Андреас Вайман | Нап. | 11 | 0 | |
Сэм Уиннэлл | Нап. | 8 | 4 |
Стефан Йохансен Решение тренера |
Пз. | 16 | 4 | |
Кевин Макдональд Дисквалификация - 1 игра |
Пз. | 15 | 0 | |
Неескенс Кебано Решение тренера |
Нап. | 14 | 2 | |
Олувасейи Оджо Травма колена - дата неизвестна |
Пз. | 6 | 0 | |
Йоан Молло Решение тренера |
Нап. | 5 | 0 | |
Лукас Пиазон Перелом ноги - дата неизвестна |
Нап. | 2 | 1 |
Андре Уиздом Решение тренера |
Защ. | 12 | 0 | |
Маркус Ольссон Решение тренера |
Защ. | 7 | 0 | |
Джордж Торн Решение тренера |
Пз. | 4 | 0 | |
Мэйсон Беннетт Травма колена - до середины ноября |
Нап. | 3 | 0 | |
Икечи Анья Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 | |
Джейсон Шекелл Травма спины - вернулся к тренировкам |
Защ. | 0 | 0 | |
Даррен Бент Травма подколенного сухожилия - до конца декабря |
Нап. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,30 | 3,46 | 3,30 | 2,05 | 1,84 |
![]() |
Леон | 2,23 | 3,37 | 3,31 | - | - |
![]() |
Winline | 2,13 | 3,33 | 3,23 | 1,94 | 1,77 |
![]() |
Лига Ставок | 2,13 | 3,25 | 3,10 | 1,94 | 1,77 |
![]() |
Пари-Матч | 2,25 | 3,45 | 3,15 | 1,99 | 1,82 |
![]() |
BetCity | 2,22 | 3,60 | 3,10 | 1,95 | 1,85 |
![]() |
Олимп | 2,20 | 3,46 | 3,36 | 2,02 | 1,84 |
![]() |
Марафон | 2,32 | 3,50 | 3,30 | 2,05 | 1,88 |
П | Вулверхэмптон | 2 - 0 | Фулхэм |
П | Фулхэм | 0 - 2 | Бристоль Сити |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Болтон |
П | Астон Вилла | 2 - 1 | Фулхэм |
Н | Фулхэм | 2 - 2 | Престон |
В | КПР | 1 - 2 | Фулхэм |
В | Ноттингем | 1 - 3 | Фулхэм |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Мидлсбро |
П | Бёртон Альбион | 2 - 1 | Фулхэм |
В | Фулхэм | 2 - 1 | Халл Сити |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Кардифф |
В | Ипсвич | 0 - 2 | Фулхэм |
П | Фулхэм | 0 - 1 | Шеффилд Уэн |
Н | Лидс | 0 - 0 | Фулхэм |
Н | Рединг | 1 - 1 | Фулхэм |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Норвич |
П | Дерби Каунти | 2 - 4 | Рединг |
В | Лидс | 1 - 2 | Дерби Каунти |
В | Норвич | 1 - 2 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
В | Дерби Каунти | 2 - 0 | Ноттингем |
Н | Кардифф | 0 - 0 | Дерби Каунти |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Дерби Каунти |
Н | Дерби Каунти | 1 - 1 | Бирмингем |
П | Бристоль Сити | 4 - 1 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 5 - 0 | Халл Сити |
П | Шеффилд Юн | 3 - 1 | Дерби Каунти |
В | Болтон | 1 - 2 | Дерби Каунти |
В | Дерби Каунти | 1 - 0 | Престон |
П | Дерби Каунти | 0 - 2 | Вулверхэмптон |
Н | Сандерленд | 1 - 1 | Дерби Каунти |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 17 | 12 | 2 | 3 | 31:15 | 38 |
2
|
Шеффилд Юн | 17 | 12 | 0 | 5 | 27:15 | 36 |
3
|
Кардифф | 17 | 10 | 4 | 3 | 24:13 | 34 |
4
|
Бристоль Сити | 17 | 8 | 7 | 2 | 26:16 | 31 |
5
|
Астон Вилла | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:16 | 29 |
6
|
Мидлсбро | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:13 | 26 |
7 | Ипсвич | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:24 | 25 |
8 | Дерби Каунти | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:19 | 25 |
9 | Шеффилд Уэн | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:19 | 24 |
10 | Ноттингем | 17 | 8 | 0 | 9 | 25:27 | 24 |
11 | Лидс | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:19 | 23 |
12 | Норвич | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:21 | 23 |
13 | Брентфорд | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:23 | 22 |
14 | Престон | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:19 | 22 |
15 | КПР | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:24 | 21 |
16 | Барнсли | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:22 | 20 |
17 | Фулхэм | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:19 | 19 |
18 | Миллуол | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:19 | 18 |
19 | Рединг | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:21 | 18 |
20 | Халл Сити | 17 | 4 | 5 | 8 | 30:32 | 17 |
21 | Бирмингем | 17 | 4 | 3 | 10 | 9:25 | 15 |
22
|
Бёртон Альбион | 17 | 3 | 4 | 10 | 11:34 | 13 |
23
|
Болтон | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:29 | 12 |
24
|
Сандерленд | 17 | 1 | 8 | 8 | 22:33 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шеффилд Юн | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Вулверхэмптон | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
3 | Дерби Каунти | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 |
4 | Мидлсбро | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
5 | Кардифф | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
6 | Брентфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
7 | Астон Вилла | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
8 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
9 | Ноттингем | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
10 | Барнсли | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
11 | Шеффилд Уэн | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
12 | Ипсвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
13 | Болтон | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 |
14 | КПР | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
15 | Рединг | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 |
16 | Миллуол | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
17 | Норвич | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
18 | Халл Сити | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
19 | Бирмингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | 4 |
20 | Сандерленд | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:11 | 3 |
21 | Лидс | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | 3 |
22 | Бёртон Альбион | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
23 | Фулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
24 | Престон | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 21 |
2 | Шеффилд Юн | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:4 | 21 |
3 | Вулверхэмптон | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 |
4 | КПР | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 17 |
5 | Шеффилд Уэн | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 16 |
6 | Ипсвич | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 15 |
7 | Бристоль Сити | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
8 | Ноттингем | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:9 | 15 |
9 | Астон Вилла | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 15 |
10 | Мидлсбро | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
11 | Бирмингем | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:8 | 14 |
12 | Дерби Каунти | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
13 | Миллуол | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 13 |
14 | Престон | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 13 |
15 | Халл Сити | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:16 | 11 |
16 | Лидс | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:7 | 11 |
17 | Брентфорд | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:12 | 11 |
18 | Барнсли | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 11 |
19 | Норвич | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 |
20 | Фулхэм | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:10 | 8 |
21 | Рединг | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
22 | Болтон | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 7 |
23 | Бёртон Альбион | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 |
24 | Сандерленд | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:16 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 19 |
2 | Бристоль Сити | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 16 |
3 | Шеффилд Юн | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:11 | 15 |
4 | Астон Вилла | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 |
5 | Кардифф | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 |
6 | Норвич | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:12 | 13 |
7 | Мидлсбро | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 12 |
8 | Лидс | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 12 |
9 | Дерби Каунти | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
10 | Фулхэм | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
11 | Брентфорд | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 11 |
12 | Рединг | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 |
13 | Ипсвич | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | 10 |
14 | Барнсли | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
15 | Престон | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
16 | Ноттингем | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:18 | 9 |
17 | Шеффилд Уэн | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 |
18 | Сандерленд | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:17 | 7 |
19 | Халл Сити | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:16 | 6 |
20 | Бёртон Альбион | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:13 | 6 |
21 | Миллуол | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:9 | 5 |
22 | Болтон | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:14 | 5 |
23 | КПР | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:15 | 4 |
24 | Бирмингем | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:17 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко (1) | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов (1) | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко (1) | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов (1) | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Captain7 (1) | 4/0/4 | +270 ₽ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₽ |
VanyaDenver (2) | 3/0/3 | -110 ₽ |
Forward (1) | 2/1/2 | -340 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов (1) | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов (1) | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VanyaDenver (2) | 40/3/23 | +9 860 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Captain7 (1) | 10/2/7 | +1 870 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (1) | 27/3/25 | -3 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |