Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Штефан Рутенбек — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Петер Штегер — тренер |
Тимо Хорн | Вр. | 20 | -34 | |
Фредерик Соренсен | Защ. | 19 | 2 | |
Доминик Хайнц | Защ. | 17 | 1 | |
Хорхе Мере | Защ. | 9 | 0 | |
Йонас Хектор | Защ. | 6 | 0 | |
Милош Йойич | Пз. | 19 | 1 | |
Салих Эзкан | Пз. | 15 | 0 | |
Марко Хёгер | Пз. | 9 | 0 | |
Кристиан Клеменс | Пз. | 8 | 1 | |
Серу Гирасси | Нап. | 14 | 4 | |
Симон Теродде | Нап. | 3 | 3 |
Роман Бюрки | Вр. | 19 | -23 | |
Сократис Папастатопулос | Защ. | 19 | 2 | |
Эмер Топрак | Защ. | 14 | 0 | |
Джереми Тольян | Защ. | 11 | 1 | |
Лукаш Пищек | Защ. | 10 | 0 | |
Синдзи Кагава | Пз. | 16 | 5 | |
Юлиан Вайгль | Пз. | 13 | 1 | |
Махмуд Дауд | Пз. | 12 | 0 | |
Кристиан Пулишич | Нап. | 18 | 3 | |
Андре Шюррле | Нап. | 6 | 0 | |
Миши Батшуайи | Нап. | 0 | 0 |
Томас Кесслер | Вр. | 0 | 0 | |
Доминик Марох | Защ. | 6 | 0 | |
Маттиас Леман | Пз. | 18 | 0 | |
Симон Цоллер | Пз. | 10 | 0 | |
Венсан Козьелло | Пз. | 0 | 0 | |
Джон Кордоба | Нап. | 8 | 0 | |
Клаудио Писарро | Нап. | 5 | 0 |
Роман Вайденфеллер | Вр. | 1 | -4 | |
Мануэль Аканджи | Защ. | 0 | 0 | |
Нури Шахин | Пз. | 14 | 2 | |
Гонсало Кастро | Пз. | 13 | 0 | |
Рафаэл Геррейру | Пз. | 7 | 1 | |
Джейдон Санчо | Пз. | 5 | 0 | |
Александер Исак | Нап. | 5 | 0 |
Лукас Клюнтер Дисквалификация |
Пз. | 18 | 1 | |
Юйа Осако Простуда |
Нап. | 15 | 1 | |
Леонардо Биттенкорт Операция на приводящей мышце - до середины февраля |
Пз. | 12 | 0 | |
Тим Хандверкер Травма руки |
Пз. | 9 | 0 | |
Дженнес Хорн Нет в заявке на матч |
Защ. | 8 | 0 | |
Павел Ольковски Нет в заявке на матч |
Защ. | 5 | 0 | |
Марсель Риссе Травма колена |
Пз. | 4 | 0 | |
Янн-Аурель Биссек Нет в заявке на матч |
Защ. | 3 | 0 | |
Бирк Риса Нет в заявке на матч |
Пз. | 2 | 0 | |
Крис Фюхрич Нет в заявке на матч |
Пз. | 2 | 0 | |
Филип Кусик Переведён в Кёльн II |
Защ. | 1 | 0 | |
Анас Уахим Переведён в Кёльн II |
Пз. | 1 | 0 | |
Николас Нартей Травма бедра - до середины февраля |
Пз. | 1 | 0 | |
Жоау Кейруш Переведён в Кёльн II |
Защ. | 0 | 0 |
Андрей Ярмоленко Травма сухожилия - до конца февраля |
Нап. | 16 | 3 | |
Пьер-Эмерик Обамеянг Перешёл в Арсенал |
Нап. | 16 | 13 | |
Марио Гётце Травма спины |
Пз. | 13 | 1 | |
Марк Бартра Перешёл в Бетис |
Защ. | 12 | 2 | |
Дан-Аксель Загаду Нет в заявке на матч |
Защ. | 11 | 1 | |
Максимилиан Филипп Травма колена - до конца марта |
Нап. | 11 | 6 | |
Марцель Шмельцер Травма голени - до середины февраля |
Защ. | 9 | 0 | |
Эрик Дурм Травма лодыжки |
Защ. | 0 | 0 | |
Себастьян Роде Травма бедра - до конца февраля |
Пз. | 0 | 0 | |
Марко Ройс Травма крестообразной связки - до конца февраля |
Нап. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 4,80 | 3,68 | 1,82 | 1,97 | 1,93 |
![]() |
Леон | 4,13 | 3,61 | 1,95 | 2,01 | 1,94 |
![]() |
Winline | 4,35 | 3,66 | 1,83 | 1,97 | 1,85 |
![]() |
Лига Ставок | 4,01 | 3,69 | 1,92 | 2,05 | 1,76 |
![]() |
BetCity | 4,40 | 3,70 | 1,90 | 1,97 | 1,83 |
![]() |
Олимп | 4,84 | 3,79 | 1,79 | 1,95 | 1,95 |
![]() |
Фонбет | 4,20 | 3,60 | 1,85 | 2,20 | 1,67 |
![]() |
Марафон | 4,45 | 3,60 | 1,95 | 2,21 | 1,78 |
![]() |
Тенниси | 4,05 | 3,56 | 1,88 | 2,14 | 1,71 |
![]() |
Зенит | 4,10 | 3,60 | 1,95 | 2,10 | 1,82 |
Н | Кёльн | 1 - 1 | Аугсбург |
В | Гамбург | 0 - 2 | Кёльн |
В | Кёльн | 2 - 1 | Боруссия М. |
В | Кёльн | 1 - 0 | Вольфсбург |
П | Бавария | 1 - 0 | Кёльн |
П | Кёльн | 3 - 4 | Фрайбург |
Н | Шальке | 2 - 2 | Кёльн |
П | Кёльн | 0 - 2 | Герта |
П | Майнц | 1 - 0 | Кёльн |
П | Кёльн | 0 - 3 | Хоффенхайм |
П | Байер | 2 - 1 | Кёльн |
Н | Кёльн | 0 - 0 | Вердер |
П | Штутгарт | 2 - 1 | Кёльн |
П | Кёльн | 1 - 2 | Лейпциг |
Н | Ганновер | 0 - 0 | Кёльн |
П | Кёльн | 0 - 1 | Айнтрахт |
П | Боруссия Д. | 5 - 0 | Кёльн |
П | Аугсбург | 3 - 0 | Кёльн |
П | Кёльн | 1 - 3 | Гамбург |
П | Боруссия М. | 1 - 0 | Кёльн |
Н | Боруссия Д. | 2 - 2 | Фрайбург |
Н | Герта | 1 - 1 | Боруссия Д. |
Н | Боруссия Д. | 0 - 0 | Вольфсбург |
В | Боруссия Д. | 2 - 1 | Хоффенхайм |
В | Майнц | 0 - 2 | Боруссия Д. |
П | Боруссия Д. | 1 - 2 | Вердер |
Н | Байер | 1 - 1 | Боруссия Д. |
Н | Боруссия Д. | 4 - 4 | Шальке |
П | Штутгарт | 2 - 1 | Боруссия Д. |
П | Боруссия Д. | 1 - 3 | Бавария |
П | Ганновер | 4 - 2 | Боруссия Д. |
Н | Айнтрахт | 2 - 2 | Боруссия Д. |
П | Боруссия Д. | 2 - 3 | Лейпциг |
В | Аугсбург | 1 - 2 | Боруссия Д. |
В | Боруссия Д. | 6 - 1 | Боруссия М. |
В | Гамбург | 0 - 3 | Боруссия Д. |
В | Боруссия Д. | 5 - 0 | Кёльн |
Н | Фрайбург | 0 - 0 | Боруссия Д. |
В | Боруссия Д. | 2 - 0 | Герта |
В | Вольфсбург | 0 - 3 | Боруссия Д. |
17.09.2017 | Боруссия Д. | 5 - 0 | Кёльн |
29.04.2017 | Боруссия Д. | 0 - 0 | Кёльн |
10.12.2016 | Кёльн | 1 - 1 | Боруссия Д. |
14.05.2016 | Боруссия Д. | 2 - 2 | Кёльн |
19.12.2015 | Кёльн | 2 - 1 | Боруссия Д. |
14.03.2015 | Боруссия Д. | 0 - 0 | Кёльн |
18.10.2014 | Кёльн | 2 - 1 | Боруссия Д. |
25.03.2012 | Кёльн | 1 - 6 | Боруссия Д. |
22.10.2011 | Боруссия Д. | 5 - 0 | Кёльн |
04.03.2011 | Боруссия Д. | 1 - 0 | Кёльн |
15.10.2010 | Кёльн | 1 - 2 | Боруссия Д. |
17.01.2010 | Кёльн | 2 - 3 | Боруссия Д. |
08.08.2009 | Боруссия Д. | 1 - 0 | Кёльн |
11.04.2009 | Боруссия Д. | 3 - 1 | Кёльн |
29.10.2008 | Кёльн | 0 - 1 | Боруссия Д. |
12.02.2006 | Кёльн | 0 - 0 | Боруссия Д. |
11.09.2005 | Боруссия Д. | 2 - 1 | Кёльн |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бавария | 20 | 16 | 2 | 2 | 49:16 | 50 | |
Байер | 20 | 9 | 7 | 4 | 41:27 | 34 | |
Шальке | 20 | 9 | 7 | 4 | 32:25 | 34 | |
Айнтрахт | 20 | 9 | 6 | 5 | 26:20 | 33 | |
Лейпциг | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:29 | 32 | |
Боруссия Д. | 20 | 8 | 7 | 5 | 42:27 | 31 | |
7 | Боруссия М. | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:32 | 31 |
8 | Аугсбург | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:26 | 28 |
9 | Хоффенхайм | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:32 | 27 |
10 | Ганновер | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:30 | 27 |
11 | Герта | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:27 | 26 |
12 | Фрайбург | 20 | 5 | 9 | 6 | 22:35 | 24 |
13 | Вольфсбург | 20 | 4 | 11 | 5 | 23:24 | 23 |
14 | Штутгарт | 20 | 6 | 2 | 12 | 16:26 | 20 |
15 | Майнц | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 | 20 |
16
|
Вердер | 20 | 3 | 8 | 9 | 16:25 | 17 |
17
|
Гамбург | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:29 | 16 |
18
|
Кёльн | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:34 | 13 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 15 |
2 | Айнтрахт | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
3 | Байер | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 |
4 | Кёльн | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
5 | Боруссия Д. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
6 | Фрайбург | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 9 |
7 | Герта | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
8 | Шальке | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
9 | Боруссия М. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
10 | Лейпциг | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
11 | Ганновер | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 |
12 | Аугсбург | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
13 | Вольфсбург | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
14 | Майнц | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
15 | Хоффенхайм | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
16 | Вердер | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
17 | Штутгарт | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
18 | Гамбург | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:8 | 28 |
2 | Лейпциг | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
3 | Боруссия М. | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 20 |
4 | Байер | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:11 | 19 |
5 | Шальке | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:11 | 19 |
6 | Штутгарт | 10 | 6 | 1 | 3 | 10:7 | 19 |
7 | Ганновер | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 18 |
8 | Хоффенхайм | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 18 |
9 | Фрайбург | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:7 | 17 |
10 | Аугсбург | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 | 16 |
11 | Майнц | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 16 |
12 | Боруссия Д. | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:16 | 15 |
13 | Герта | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 15 |
14 | Вольфсбург | 10 | 2 | 6 | 2 | 15:15 | 12 |
15 | Айнтрахт | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 |
16 | Гамбург | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 |
17 | Вердер | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 |
18 | Кёльн | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | 8 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 |
2 | Айнтрахт | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:8 | 21 |
3 | Боруссия Д. | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:11 | 16 |
4 | Байер | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:16 | 15 |
5 | Шальке | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 15 |
6 | Аугсбург | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | 12 |
7 | Герта | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | 11 |
8 | Вольфсбург | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:9 | 11 |
9 | Боруссия М. | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:21 | 11 |
10 | Лейпциг | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | 11 |
11 | Хоффенхайм | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | 9 |
12 | Ганновер | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 |
13 | Вердер | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:13 | 7 |
14 | Фрайбург | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:28 | 7 |
15 | Гамбург | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:18 | 5 |
16 | Кёльн | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:17 | 5 |
17 | Майнц | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:20 | 4 |
18 | Штутгарт | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:19 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/7 | +8 090 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/7 | +8 090 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +240 ₽ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₽ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 180 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/3/8 | -1 750 ₽ |
![]() |
3/0/5 | -2 180 ₽ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/13 | -9 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 410 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Трифонов | 3/2/2 | +880 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков (1) | 3/1/2 | +390 ₽ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₽ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков (1) | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
![]() |
32/1/25 | +13 070 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/25 | +13 070 ₽ |
![]() |
264/73/212 | +5 675 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
14/5/13 | -1 740 ₽ |
![]() |
214/34/201 | -3 050 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/69 | -6 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
61/1/66 | -12 330 ₽ |
![]() |
116/5/121 | -12 540 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
68/8/92 | -17 030 ₽ |
![]() |
215/2/243 | -17 820 ₽ |
![]() |
184/1/195 | -19 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков (1) | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Кашин (1) | 62/9/46 | +4 900 ₽ |
Lucky forecast (1) | 17/0/10 | +3 890 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (1) | 9/9/18 | -8 180 ₽ |