Онлайн
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Нил Харрис — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Дин Смит — тренер |
Джордан Арчер | Вр. | 35 | -36 | |
Джеймс Мередит | Защ. | 36 | 0 | |
Шон Хатчинсон | Защ. | 36 | 2 | |
Джейк Купер | Защ. | 28 | 3 | |
Махлон Ромео | Защ. | 18 | 1 | |
Джордж Сэвилл | Пз. | 36 | 8 | |
Джед Уолес | Пз. | 33 | 5 | |
Шон Уильямс | Пз. | 25 | 0 | |
Бэн Маршалл | Пз. | 6 | 1 | |
Стив Морисон | Нап. | 34 | 3 | |
Ли Грэгори | Нап. | 33 | 8 |
Дэниел Бентли | Вр. | 35 | -41 | |
Андреас Бьелланд | Защ. | 31 | 1 | |
Йоанн Барбе | Защ. | 26 | 3 | |
Джон Иган | Защ. | 22 | 2 | |
Хенрик Далсгард | Защ. | 20 | 0 | |
Нико Йеннарис | Пз. | 31 | 4 | |
Райан Вудс | Пз. | 31 | 1 | |
Олли Уоткинс | Нап. | 34 | 10 | |
Ромейн Сойерс | Нап. | 33 | 4 | |
Серхи Каньос | Нап. | 20 | 1 | |
Эмильяно Маркондес | Нап. | 7 | 0 |
Дэвид Мартин | Вр. | 1 | 0 | |
Конор Маклафлин | Защ. | 23 | 1 | |
Джейсон Шекелл | Защ. | 4 | 0 | |
Фред Онйединма | Пз. | 29 | 1 | |
Райан Танниклифф | Пз. | 22 | 1 | |
Том Эллиот | Нап. | 18 | 3 | |
Тим Кэхилл | Нап. | 5 | 0 |
Люк Дэниелс | Вр. | 0 | 0 | |
Крис Мепем | Защ. | 12 | 0 | |
Камохело Мокото | Пз. | 26 | 1 | |
Джош Макирхэн | Пз. | 21 | 0 | |
Алан Джадж | Пз. | 6 | 0 | |
Льюис Маклеод | Пз. | 4 | 0 | |
Нил Мопе | Нап. | 32 | 8 |
Эйден О'Брайан Травма лодыжки |
Нап. | 26 | 4 | |
Шейн Фергюсон Нет в заголовке на матч |
Пз. | 22 | 0 | |
Байрон Вебстер Травма колена - до конца сезона |
Защ. | 10 | 0 | |
Бэн Томпсон Нет в заявке на матч |
Пз. | 3 | 0 |
Флориан Йозефсон Ушиб ноги |
Нап. | 33 | 6 | |
Джош Кларк Нет в заголовке на матч |
Защ. | 22 | 1 | |
Рико Хенри Травма колена - до конца сезона |
Защ. | 8 | 0 | |
Тео Арчибальд Нет в заявке на матч |
Нап. | 2 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,67 | 3,46 | 2,75 | 2,10 | 1,82 |
![]() |
Леон | 2,59 | 3,42 | 2,65 | 2,11 | 1,84 |
![]() |
Winline | 2,47 | 3,34 | 2,67 | 2,01 | 1,72 |
![]() |
Лига Ставок | 2,44 | 3,31 | 2,57 | 1,98 | 1,74 |
![]() |
Пари-Матч | 2,60 | - | 2,70 | - | - |
![]() |
BetCity | 2,60 | 3,50 | 2,60 | 2,05 | 1,77 |
![]() |
Олимп | 2,57 | 3,53 | 2,71 | 2,07 | 1,76 |
![]() |
Фонбет | 2,55 | 3,35 | 2,65 | 1,90 | 1,80 |
![]() |
Марафон | 2,69 | 3,50 | 2,76 | 2,15 | 1,80 |
![]() |
Тенниси | 2,54 | 3,30 | 2,64 | 1,98 | 1,77 |
![]() |
Зенит | 2,50 | 3,35 | 2,70 | 2,10 | 1,72 |
В | Халл Сити | 1 - 2 | Миллуол |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Сандерленд |
В | Бёртон Альбион | 0 - 1 | Миллуол |
В | Миллуол | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Бирмингем | 0 - 1 | Миллуол |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Кардифф |
В | Рединг | 0 - 2 | Миллуол |
Н | Миллуол | 0 - 0 | Дерби Каунти |
В | Лидс | 3 - 4 | Миллуол |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Престон |
П | Норвич | 2 - 1 | Миллуол |
В | Миллуол | 1 - 0 | КПР |
Н | Миллуол | 2 - 2 | Вулверхэмптон |
П | Дерби Каунти | 3 - 0 | Миллуол |
В | Миллуол | 2 - 1 | Мидлсбро |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Миллуол |
В | Миллуол | 3 - 1 | Шеффилд Юн |
П | Фулхэм | 1 - 0 | Миллуол |
Н | Миллуол | 0 - 0 | Халл Сити |
Н | Сандерленд | 2 - 2 | Миллуол |
П | Миллуол | 0 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Шеффилд Уэн | 2 - 1 | Миллуол |
Н | Кардифф | 0 - 0 | Миллуол |
В | Миллуол | 2 - 0 | Бирмингем |
П | Брентфорд | 1 - 0 | Миллуол |
П | Миллуол | 1 - 3 | Барнсли |
В | Миллуол | 2 - 1 | Рединг |
Н | Престон | 0 - 0 | Миллуол |
В | Миллуол | 1 - 0 | Лидс |
Н | КПР | 2 - 2 | Миллуол |
П | Вулверхэмптон | 1 - 0 | Миллуол |
В | Миллуол | 4 - 0 | Норвич |
Н | Бристоль Сити | 0 - 0 | Миллуол |
П | Миллуол | 3 - 4 | Ипсвич |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Болтон |
П | Ноттингем | 1 - 0 | Миллуол |
В | Бёртон Альбион | 0 - 2 | Брентфорд |
П | Лидс | 1 - 0 | Брентфорд |
В | Брентфорд | 5 - 0 | Бирмингем |
В | Сандерленд | 0 - 2 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Престон |
П | Дерби Каунти | 3 - 0 | Брентфорд |
П | Брентфорд | 0 - 1 | Норвич |
В | Рединг | 0 - 1 | Брентфорд |
В | Брентфорд | 2 - 0 | Болтон |
П | Вулверхэмптон | 3 - 0 | Брентфорд |
В | Брентфорд | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
В | Брентфорд | 2 - 1 | Астон Вилла |
В | Норвич | 1 - 2 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 0 - 0 | Барнсли |
П | Халл Сити | 3 - 2 | Брентфорд |
В | Брентфорд | 3 - 1 | Фулхэм |
Н | КПР | 2 - 2 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Кардифф | 2 - 0 | Брентфорд |
В | Брентфорд | 3 - 1 | Лидс |
В | Бирмингем | 0 - 2 | Брентфорд |
В | Престон | 2 - 3 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 3 - 3 | Сандерленд |
В | Брентфорд | 1 - 0 | Миллуол |
Н | Мидлсбро | 2 - 2 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Дерби Каунти |
В | Болтон | 0 - 3 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Рединг |
П | Шеффилд Уэн | 2 - 1 | Брентфорд |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 0 - 0 | Вулверхэмптон |
П | Ипсвич | 2 - 0 | Брентфорд |
Н | Брентфорд | 2 - 2 | Бристоль Сити |
П | Брентфорд | 3 - 4 | Ноттингем |
П | Шеффилд Юн | 1 - 0 | Брентфорд |
14.10.2017 | Брентфорд | 1 - 0 | Миллуол |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 35 | 23 | 7 | 5 | 62:28 | 76 |
2
|
Кардифф | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:28 | 70 |
3
|
Астон Вилла | 35 | 19 | 9 | 7 | 56:32 | 66 |
4
|
Фулхэм | 36 | 18 | 11 | 7 | 62:38 | 65 |
5
|
Дерби Каунти | 36 | 16 | 13 | 7 | 55:34 | 61 |
6
|
Мидлсбро | 36 | 17 | 7 | 12 | 50:34 | 58 |
7 | Бристоль Сити | 36 | 15 | 12 | 9 | 53:42 | 57 |
8 | Престон | 36 | 14 | 15 | 7 | 45:35 | 57 |
9 | Шеффилд Юн | 35 | 17 | 4 | 14 | 49:43 | 55 |
10 | Брентфорд | 35 | 14 | 11 | 10 | 52:41 | 53 |
11 | Миллуол | 36 | 13 | 13 | 10 | 43:37 | 52 |
12 | Ипсвич | 35 | 15 | 6 | 14 | 47:44 | 51 |
13 | Лидс | 36 | 14 | 7 | 15 | 47:49 | 49 |
14 | Норвич | 35 | 12 | 12 | 11 | 34:37 | 48 |
15 | Ноттингем | 36 | 13 | 5 | 18 | 43:54 | 44 |
16 | КПР | 35 | 10 | 10 | 15 | 39:52 | 40 |
17 | Шеффилд Уэн | 36 | 8 | 13 | 15 | 38:50 | 37 |
18 | Рединг | 35 | 8 | 11 | 16 | 40:49 | 35 |
19 | Болтон | 36 | 8 | 11 | 17 | 31:55 | 35 |
20 | Халл Сити | 35 | 7 | 12 | 16 | 46:53 | 33 |
21 | Барнсли | 35 | 7 | 11 | 17 | 35:50 | 32 |
22
|
Бирмингем | 36 | 8 | 6 | 22 | 23:54 | 30 |
23
|
Бёртон Альбион | 35 | 7 | 8 | 20 | 26:62 | 29 |
24
|
Сандерленд | 36 | 5 | 13 | 18 | 38:65 | 28 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 15 |
2 | Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
3 | Миллуол | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 13 |
4 | Брентфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 10 |
5 | Астон Вилла | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
6 | Мидлсбро | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
7 | Ноттингем | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
8 | Шеффилд Юн | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
9 | Вулверхэмптон | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Престон | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
11 | Ипсвич | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
12 | Халл Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
13 | Бристоль Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 |
14 | Барнсли | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
15 | Норвич | 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 5 |
16 | Бёртон Альбион | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
17 | Болтон | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
18 | Лидс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 |
19 | КПР | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
20 | Дерби Каунти | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | 3 |
21 | Рединг | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | 3 |
22 | Шеффилд Уэн | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 |
23 | Сандерленд | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
24 | Бирмингем | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 18 | 13 | 3 | 2 | 32:11 | 42 |
2 | Вулверхэмптон | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:15 | 39 |
3 | Фулхэм | 18 | 10 | 6 | 2 | 32:13 | 36 |
4 | Астон Вилла | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:14 | 36 |
5 | Мидлсбро | 18 | 10 | 3 | 5 | 23:13 | 33 |
6 | Дерби Каунти | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:14 | 32 |
7 | Бристоль Сити | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:18 | 32 |
8 | Шеффилд Юн | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:16 | 32 |
9 | Миллуол | 18 | 8 | 7 | 3 | 27:18 | 31 |
10 | Брентфорд | 17 | 7 | 8 | 2 | 30:17 | 29 |
11 | КПР | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:25 | 29 |
12 | Престон | 18 | 7 | 7 | 4 | 21:17 | 28 |
13 | Ипсвич | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:16 | 27 |
14 | Лидс | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:22 | 26 |
15 | Болтон | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:24 | 25 |
16 | Ноттингем | 18 | 8 | 1 | 9 | 20:25 | 25 |
17 | Норвич | 18 | 5 | 8 | 5 | 17:17 | 23 |
18 | Халл Сити | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:26 | 22 |
19 | Шеффилд Уэн | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:27 | 21 |
20 | Бирмингем | 18 | 6 | 2 | 10 | 11:21 | 20 |
21 | Рединг | 18 | 3 | 6 | 9 | 19:27 | 15 |
22 | Барнсли | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:23 | 15 |
23 | Сандерленд | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:31 | 12 |
24 | Бёртон Альбион | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:36 | 9 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:13 | 37 |
2 | Астон Вилла | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:18 | 30 |
3 | Дерби Каунти | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:20 | 29 |
4 | Престон | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:18 | 29 |
5 | Фулхэм | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:25 | 29 |
6 | Кардифф | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:17 | 28 |
7 | Мидлсбро | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:21 | 25 |
8 | Бристоль Сити | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:24 | 25 |
9 | Норвич | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:20 | 25 |
10 | Брентфорд | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:24 | 24 |
11 | Ипсвич | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | 24 |
12 | Лидс | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:27 | 23 |
13 | Шеффилд Юн | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:27 | 23 |
14 | Миллуол | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:19 | 21 |
15 | Рединг | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:22 | 20 |
16 | Бёртон Альбион | 17 | 5 | 5 | 7 | 13:26 | 20 |
17 | Ноттингем | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:29 | 19 |
18 | Барнсли | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:27 | 17 |
19 | Шеффилд Уэн | 18 | 3 | 7 | 8 | 14:23 | 16 |
20 | Сандерленд | 18 | 3 | 7 | 8 | 21:34 | 16 |
21 | КПР | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:27 | 11 |
22 | Халл Сити | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:27 | 11 |
23 | Бирмингем | 18 | 2 | 4 | 12 | 12:33 | 10 |
24 | Болтон | 18 | 1 | 7 | 10 | 10:31 | 10 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
Сторонние капперы | 13/0/4 | +4 880 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица | 5/1/1 | +3 460 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
![]() |
8/0/5 | +1 460 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
10/2/8 | +520 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -510 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 010 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
5/1/8 | -2 530 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
7/0/14 | -5 380 ₽ |
![]() |
4/0/16 | -11 390 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
Сторонние капперы | 13/0/4 | +4 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица | 5/1/1 | +3 460 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Трифонов | 6/2/3 | +2 050 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков (1) | 4/1/3 | +630 ₽ |
Вадим Ставкин | 4/0/3 | -320 ₽ |
Садовой | 3/3/3 | -440 ₽ |
Captain7 | 4/0/5 | -730 ₽ |
VanyaDenver | 4/1/5 | -1 210 ₽ |
Forward | 2/1/3 | -1 340 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 5/1/8 | -3 640 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков (1) | 233/18/136 | +59 180 ₽ |
![]() |
256/1/211 | +49 170 ₽ |
Светлица | 85/9/41 | +26 340 ₽ |
![]() |
167/1/122 | +24 080 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов | 122/13/80 | +14 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 62/8/31 | +13 290 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/211 | +49 170 ₽ |
![]() |
167/1/122 | +24 080 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
16/5/13 | -560 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
62/1/67 | -12 780 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
69/8/93 | -16 550 ₽ |
![]() |
216/2/244 | -17 650 ₽ |
![]() |
185/1/198 | -21 770 ₽ |
![]() |
93/21/134 | -35 120 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков (1) | 233/18/136 | +59 180 ₽ |
Светлица | 85/9/41 | +26 340 ₽ |
Трифонов | 122/13/80 | +14 970 ₽ |
Садовой | 62/8/31 | +13 290 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VanyaDenver | 41/4/25 | +8 760 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 45/2/31 | +5 570 ₽ |
Сторонние капперы | 13/0/4 | +4 880 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Ptolmees | 25/15/22 | +3 450 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 | 10/2/8 | +870 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 4/0/3 | -320 ₽ |
Forward | 27/3/26 | -4 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |