Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Леонарду Жардим — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Бруно Женезио — тренер |
Даниэль Субашич | Вр. | 16 | -15 | |
Камиль Глик | Защ. | 16 | 3 | |
Джибриль Сидибе | Защ. | 14 | 2 | |
Жемерсон | Защ. | 14 | 1 | |
Бенжамен Менди | Защ. | 10 | 0 | |
Фабиньо | Пз. | 16 | 5 | |
Бернарду Силва | Пз. | 16 | 2 | |
Тома Лемар | Пз. | 14 | 6 | |
Тьемуа Бакайоко | Пз. | 14 | 0 | |
Валер Жермен | Нап. | 16 | 5 | |
Радамель Фалькао | Нап. | 11 | 10 |
Антони Лопеш | Вр. | 16 | -18 | |
Рафаэл | Защ. | 14 | 0 | |
Мапу Янга-Мбива | Защ. | 12 | 0 | |
Жереми Морель | Защ. | 12 | 0 | |
Муктар Диакаби | Защ. | 8 | 1 | |
Корентен Толиссо | Пз. | 16 | 4 | |
Рашид Геззаль | Пз. | 12 | 1 | |
Максим Гоналон | Пз. | 12 | 1 | |
Матьё Вальбуэна | Пз. | 11 | 3 | |
Лукас Тусарт | Пз. | 7 | 0 | |
Александр Лаказетт | Нап. | 12 | 11 |
Морган Де Санктис | Вр. | 1 | -1 | |
Андреа Раджи | Защ. | 8 | 0 | |
Жоау Моутинью | Пз. | 12 | 1 | |
Килиан Мбаппе | Пз. | 9 | 3 | |
Габриэль Боскилья | Пз. | 9 | 4 | |
Набиль Дирар | Пз. | 5 | 0 | |
Гуидо Каррильо | Нап. | 13 | 7 |
Матьё Горжелен | Вр. | 0 | 0 | |
Мацей Рыбус | Защ. | 12 | 0 | |
Кристоф Жалле | Защ. | 0 | 0 | |
Серхи Дардер | Пз. | 13 | 1 | |
Жордан Ферри | Пз. | 13 | 0 | |
Максвел Корне | Нап. | 13 | 2 | |
Набиль Фекир | Нап. | 12 | 3 |
Алмами Туре Решение тренера |
Защ. | 6 | 0 | |
Кевин Н'Дорам Решение тренера |
Защ. | 4 | 0 | |
Иван Кавалейру Решение тренера |
Нап. | 2 | 0 | |
Жан Корентен Решение тренера |
Нап. | 2 | 0 |
Николя Н’Кулу Решение тренера |
Защ. | 7 | 0 | |
Эмануэль Маммана Решение тренера |
Защ. | 6 | 0 | |
Альдо Калулу Решение тренера |
Нап. | 4 | 1 | |
Клеман Гренье Решение тренера |
Пз. | 4 | 0 | |
Оливье Кемен Решение тренера |
Пз. | 2 | 0 |
В | Бордо | 0 - 4 | Монако |
В | Монако | 5 - 0 | Бастия |
Н | Дижон | 1 - 1 | Монако |
В | Монако | 4 - 0 | Марсель |
В | Лорьян | 0 - 3 | Монако |
В | Монако | 6 - 0 | Нанси |
Н | Сент-Этьен | 1 - 1 | Монако |
В | Монако | 6 - 2 | Монпелье |
П | Тулуза | 3 - 1 | Монако |
В | Метц | 0 - 7 | Монако |
В | Монако | 2 - 1 | Анже |
П | Ницца | 4 - 0 | Монако |
В | Монако | 3 - 0 | Ренн |
В | Лилль | 1 - 4 | Монако |
В | Монако | 3 - 1 | ПСЖ |
В | Нант | 0 - 1 | Монако |
Н | Монако | 2 - 2 | Генгам |
В | Лион | 1 - 0 | Ренн |
В | Нант | 0 - 6 | Лион |
П | Лион | 1 - 2 | ПСЖ |
В | Лилль | 0 - 1 | Лион |
В | Лион | 2 - 1 | Бастия |
В | Тулуза | 1 - 2 | Лион |
П | Лион | 1 - 3 | Генгам |
П | Ницца | 2 - 0 | Лион |
В | Лион | 2 - 0 | Сент-Этьен |
П | Лорьян | 1 - 0 | Лион |
В | Лион | 5 - 1 | Монпелье |
Н | Марсель | 0 - 0 | Лион |
П | Лион | 1 - 3 | Бордо |
П | Дижон | 4 - 2 | Лион |
В | Лион | 2 - 0 | Кан |
В | Нанси | 0 - 3 | Лион |
07.05.2016 | Лион | 6 - 1 | Монако |
16.10.2015 | Монако | 1 - 1 | Лион |
01.02.2015 | Монако | 0 - 0 | Лион |
12.09.2014 | Лион | 2 - 1 | Монако |
16.03.2014 | Лион | 2 - 3 | Монако |
27.10.2013 | Монако | 2 - 1 | Лион |
29.05.2011 | Монако | 0 - 2 | Лион |
07.08.2010 | Лион | 0 - 0 | Монако |
12.05.2010 | Лион | 3 - 0 | Монако |
20.12.2009 | Монако | 1 - 1 | Лион |
12.04.2009 | Лион | 2 - 2 | Монако |
08.11.2008 | Монако | 0 - 1 | Лион |
15.03.2008 | Монако | 0 - 3 | Лион |
20.10.2007 | Лион | 3 - 1 | Монако |
19.05.2007 | Монако | 1 - 0 | Лион |
23.12.2006 | Лион | 0 - 0 | Монако |
23.04.2006 | Монако | 2 - 1 | Лион |
10.09.2005 | Лион | 2 - 1 | Монако |
18.02.2005 | Монако | 1 - 1 | Лион |
25.09.2004 | Лион | 0 - 0 | Монако |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ницца | 18 | 13 | 4 | 1 | 34:13 | 43 | |
Монако | 17 | 12 | 3 | 2 | 53:16 | 39 | |
ПСЖ | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:15 | 36 | |
Генгам | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | 29 | |
5 | Лион | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:18 | 28 |
6 | Марсель | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:18 | 27 |
7 | Ренн | 18 | 8 | 3 | 7 | 19:22 | 27 |
8 | Тулуза | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:19 | 26 |
9 | Сент-Этьен | 18 | 6 | 7 | 5 | 18:16 | 25 |
10 | Бордо | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:26 | 24 |
11 | Монпелье | 18 | 5 | 7 | 6 | 28:30 | 22 |
12 | Бастия | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:21 | 20 |
13 | Лилль | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:24 | 20 |
14 | Нанси | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:23 | 20 |
15 | Анже | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:22 | 19 |
16 | Кан | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:30 | 18 |
17 | Метц | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:34 | 18 |
18
|
Дижон | 18 | 3 | 7 | 8 | 24:29 | 16 |
19
|
Нант | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:26 | 16 |
20
|
Лорьян | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:33 | 15 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монако | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:1 | 13 |
2 | Лион | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 |
3 | Ницца | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
4 | Лилль | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
5 | Марсель | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
6 | Нанси | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
7 | Лорьян | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 8 |
8 | Бастия | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | 8 |
9 | Монпелье | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:3 | 7 |
10 | Генгам | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
11 | ПСЖ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
12 | Сент-Этьен | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
13 | Тулуза | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
14 | Ренн | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 |
15 | Кан | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 |
16 | Метц | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 |
17 | Бордо | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
18 | Нант | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | 4 |
19 | Дижон | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | 2 |
20 | Анже | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ницца | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:7 | 26 |
2 | Ренн | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 23 |
3 | Монако | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:6 | 22 |
4 | ПСЖ | 9 | 6 | 3 | 0 | 19:3 | 21 |
5 | Марсель | 9 | 6 | 3 | 0 | 11:1 | 21 |
6 | Генгам | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:5 | 20 |
7 | Тулуза | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:10 | 19 |
8 | Монпелье | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:6 | 18 |
9 | Кан | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:14 | 17 |
10 | Сент-Этьен | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:5 | 16 |
11 | Лион | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:10 | 15 |
12 | Лилль | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:12 | 15 |
13 | Бордо | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:12 | 14 |
14 | Дижон | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:12 | 13 |
15 | Нанси | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 13 |
16 | Бастия | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:6 | 13 |
17 | Лорьян | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:14 | 13 |
18 | Анже | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 |
19 | Метц | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:19 | 8 |
20 | Нант | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:13 | 6 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монако | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:10 | 17 |
2 | Ницца | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 17 |
3 | ПСЖ | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:12 | 15 |
4 | Лион | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 |
5 | Бордо | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | 10 |
6 | Нант | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
7 | Метц | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:15 | 10 |
8 | Генгам | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:12 | 9 |
9 | Сент-Этьен | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
10 | Тулуза | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | 7 |
11 | Бастия | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:15 | 7 |
12 | Анже | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:12 | 7 |
13 | Нанси | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:14 | 7 |
14 | Марсель | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
15 | Лилль | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:12 | 5 |
16 | Монпелье | 9 | 0 | 4 | 5 | 12:24 | 4 |
17 | Ренн | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 |
18 | Дижон | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:17 | 3 |
19 | Лорьян | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:19 | 2 |
20 | Кан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:16 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 5/0/1 | +1 700 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -250 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/5 | -1 960 ₽ |
![]() |
2/0/4 | -2 550 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
5/0/11 | -4 530 ₽ |
![]() |
5/3/8 | -4 770 ₽ |
![]() |
2/0/10 | -7 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 5/0/1 | +1 700 ₽ |
VanyaDenver | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой (1) | 1/0/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Вадим Ставкин (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward (1) | 0/1/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
254/1/208 | +50 020 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой (1) | 60/5/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
254/1/208 | +50 020 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/152 | +6 380 ₽ |
![]() |
262/73/212 | +2 655 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
211/34/201 | -4 920 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
81/5/77 | -13 050 ₽ |
![]() |
67/7/90 | -15 980 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
183/1/192 | -18 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой (1) | 60/5/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats | 62/0/48 | +8 850 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/4 | +3 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 5/0/1 | +1 700 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Forward (1) | 25/3/25 | -4 940 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |