Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Алекс Нил — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Найджел Эдкинс — тренер |
Деклан Радд | Вр. | 1 | 0 | |
Пол Хантингтон | Защ. | 27 | 1 | |
Дарнелл Фишер | Защ. | 20 | 0 | |
Том Кларк | Защ. | 11 | 2 | |
Грег Каннингем | Защ. | 6 | 0 | |
Алан Браун | Пз. | 27 | 1 | |
Бэн Пирсон | Пз. | 20 | 0 | |
Пол Галлахер | Пз. | 20 | 1 | |
Том Баркгузен | Нап. | 29 | 5 | |
Каллум Робинсон | Нап. | 24 | 4 | |
Билли Бодин | Нап. | 2 | 1 |
Аллан Макгрегор | Вр. | 29 | -45 | |
Ола Айна | Защ. | 27 | 0 | |
Майкл Гектор | Защ. | 26 | 1 | |
Макс Кларк | Защ. | 15 | 0 | |
Ангус Макдональд | Защ. | 0 | 0 | |
Себастьян Ларссон | Пз. | 27 | 2 | |
Джексон Ирвин | Пз. | 20 | 1 | |
Дэвид Мейлер | Пз. | 20 | 3 | |
Джаррод Боуэн | Нап. | 28 | 11 | |
Нуха Дико | Нап. | 24 | 3 | |
Фрэйзер Кэмпбелл | Нап. | 21 | 5 |
Крис Максвелл | Вр. | 28 | -27 | |
Томми Спур | Защ. | 4 | 0 | |
Джош Харроп | Пз. | 24 | 2 | |
Даниэль Джонсон | Пз. | 23 | 3 | |
Джош Ирл | Пз. | 14 | 0 | |
Дэрил Хорган | Пз. | 14 | 1 | |
Луис Моулт | Нап. | 2 | 0 |
Дэвид Маршалл | Вр. | 0 | 0 | |
Фикайо Томори | Защ. | 20 | 0 | |
Кэвин Стюард | Пз. | 13 | 0 | |
Эвандро | Пз. | 4 | 0 | |
Харри Уилсон | Пз. | 0 | 0 | |
Адама Диоманде | Нап. | 12 | 1 | |
Уилл Кин | Нап. | 2 | 0 |
Джордан Хагилл Перешёл в Вест Хэм |
Нап. | 27 | 8 | |
Бэн Дэвис Травма мышц |
Защ. | 21 | 1 | |
Шон Магуайр Травма подколенного сухожилия - дата неизвестна |
Нап. | 13 | 4 | |
Калум Вудс Решение тренера |
Защ. | 11 | 0 | |
Стефи Мавидиди Перешёл в Арсенал |
Нап. | 10 | 0 | |
Джон Уэлш Решение тренера |
Пз. | 7 | 0 |
Майкл Доусон Решение тренера |
Защ. | 28 | 2 | |
Камил Гросицки Решение тренера |
Нап. | 24 | 6 | |
Маркус Хенриксен Травма лодыжки |
Пз. | 20 | 1 | |
Джон Тораль Решение тренера |
Пз. | 16 | 0 | |
Ондржей Мазух Травма подколенного сухожилия |
Защ. | 9 | 0 | |
Стивен Кингсли Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 6 | 0 | |
Джеймс Уир Травма колена - до середины мая |
Пз. | 3 | 0 | |
Абель Эрнандес Травма ахилла - дата неизвестна |
Нап. | 3 | 3 | |
Грэг Льюэр Травма колена - дата неизвестна |
Нап. | 1 | 0 | |
Мозес Одубаджо Травма колена - дата неизвестна |
Защ. | 0 | 0 | |
Райан Мэйсон Травма головы - дата неизвестна |
Пз. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,10 | 3,26 | 4,08 | 1,68 | 2,32 |
![]() |
Леон | 2,13 | 3,18 | 3,85 | 1,71 | 2,29 |
![]() |
Winline | 2,09 | 3,11 | 3,59 | 1,62 | 2,12 |
![]() |
Лига Ставок | 2,03 | 3,03 | 3,62 | 1,63 | 2,15 |
![]() |
BetCity | 2,07 | 3,30 | 3,70 | 1,65 | 2,24 |
![]() |
Фонбет | 2,00 | 3,20 | 3,80 | 1,60 | 2,20 |
![]() |
Марафон | 2,10 | 3,30 | 4,15 | 1,69 | 2,33 |
![]() |
Тенниси | 2,00 | 3,18 | 3,84 | 1,66 | 2,14 |
![]() |
Зенит | 2,00 | 3,20 | 3,90 | 1,65 | 2,25 |
В | Ноттингем | 0 - 3 | Престон |
Н | Престон | 1 - 1 | Бирмингем |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Престон |
П | Престон | 2 - 3 | Мидлсбро |
В | Кардифф | 0 - 1 | Престон |
Н | Барнсли | 0 - 0 | Престон |
Н | Престон | 1 - 1 | Ноттингем |
В | Престон | 1 - 0 | Шеффилд Юн |
В | Бёртон Альбион | 1 - 2 | Престон |
В | Престон | 1 - 0 | КПР |
Н | Норвич | 1 - 1 | Престон |
В | Бристоль Сити | 1 - 2 | Престон |
Н | Престон | 0 - 0 | Болтон |
П | Ипсвич | 3 - 0 | Престон |
П | Престон | 0 - 2 | Астон Вилла |
П | Престон | 2 - 3 | Брентфорд |
П | Вулверхэмптон | 3 - 2 | Престон |
Н | Фулхэм | 2 - 2 | Престон |
Н | Престон | 2 - 2 | Сандерленд |
В | Халл Сити | 1 - 2 | Престон |
Н | Престон | 0 - 0 | Миллуол |
В | Бирмингем | 1 - 3 | Престон |
В | Престон | 3 - 0 | Кардифф |
Н | Престон | 1 - 1 | Барнсли |
Н | Мидлсбро | 0 - 0 | Престон |
В | Престон | 1 - 0 | Рединг |
П | Дерби Каунти | 1 - 0 | Престон |
Н | Лидс | 0 - 0 | Престон |
В | Престон | 1 - 0 | Шеффилд Уэн |
Н | Халл Сити | 0 - 0 | Лидс |
П | Сандерленд | 1 - 0 | Халл Сити |
Н | Халл Сити | 0 - 0 | Рединг |
П | Болтон | 1 - 0 | Халл Сити |
Н | Халл Сити | 2 - 2 | Фулхэм |
Н | Халл Сити | 0 - 0 | Дерби Каунти |
П | Лидс | 1 - 0 | Халл Сити |
П | Кардифф | 1 - 0 | Халл Сити |
В | Халл Сити | 3 - 2 | Брентфорд |
Н | Шеффилд Уэн | 2 - 2 | Халл Сити |
П | Халл Сити | 2 - 3 | Бристоль Сити |
Н | Миллуол | 0 - 0 | Халл Сити |
Н | Халл Сити | 2 - 2 | Ипсвич |
П | Шеффилд Юн | 4 - 1 | Халл Сити |
П | Халл Сити | 1 - 3 | Мидлсбро |
П | Халл Сити | 2 - 3 | Ноттингем |
В | Барнсли | 0 - 1 | Халл Сити |
Н | Норвич | 1 - 1 | Халл Сити |
В | Халл Сити | 6 - 1 | Бирмингем |
П | Халл Сити | 1 - 2 | Престон |
Н | Рединг | 1 - 1 | Халл Сити |
Н | Халл Сити | 1 - 1 | Сандерленд |
П | Фулхэм | 2 - 1 | Халл Сити |
П | Дерби Каунти | 5 - 0 | Халл Сити |
В | Халл Сити | 4 - 0 | Болтон |
П | КПР | 2 - 1 | Халл Сити |
П | Халл Сити | 2 - 3 | Вулверхэмптон |
В | Халл Сити | 4 - 1 | Бёртон Альбион |
Н | Астон Вилла | 1 - 1 | Халл Сити |
26.09.2017 | Халл Сити | 1 - 2 | Престон |
28.12.2015 | Престон | 1 - 0 | Халл Сити |
29.08.2015 | Халл Сити | 2 - 0 | Престон |
12.02.2011 | Халл Сити | 1 - 0 | Престон |
12.11.2010 | Престон | 0 - 2 | Халл Сити |
04.12.2007 | Престон | 3 - 0 | Халл Сити |
10.11.2007 | Халл Сити | 3 - 0 | Престон |
10.03.2007 | Халл Сити | 2 - 0 | Престон |
21.10.2006 | Престон | 2 - 1 | Халл Сити |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 29 | 20 | 5 | 4 | 51:22 | 65 |
2
|
Дерби Каунти | 29 | 15 | 9 | 5 | 44:23 | 54 |
3
|
Астон Вилла | 29 | 15 | 8 | 6 | 43:25 | 53 |
4
|
Кардифф | 28 | 15 | 6 | 7 | 40:25 | 51 |
5
|
Бристоль Сити | 30 | 14 | 9 | 7 | 42:33 | 51 |
6
|
Фулхэм | 29 | 13 | 9 | 7 | 49:35 | 48 |
7 | Шеффилд Юн | 29 | 14 | 4 | 11 | 42:33 | 46 |
8 | Мидлсбро | 29 | 13 | 6 | 10 | 38:27 | 45 |
9 | Престон | 29 | 11 | 12 | 6 | 35:28 | 45 |
10 | Лидс | 29 | 13 | 5 | 11 | 40:33 | 44 |
11 | Брентфорд | 29 | 11 | 10 | 8 | 42:36 | 43 |
12 | Ипсвич | 29 | 12 | 4 | 13 | 41:41 | 40 |
13 | Норвич | 29 | 11 | 7 | 11 | 29:33 | 40 |
14 | Миллуол | 29 | 8 | 11 | 10 | 33:33 | 35 |
15 | Ноттингем | 29 | 11 | 2 | 16 | 35:46 | 35 |
16 | Шеффилд Уэн | 29 | 7 | 12 | 10 | 30:34 | 33 |
17 | КПР | 29 | 8 | 9 | 12 | 31:42 | 33 |
18 | Рединг | 29 | 8 | 8 | 13 | 33:37 | 32 |
19 | Болтон | 29 | 7 | 8 | 14 | 27:46 | 29 |
20 | Барнсли | 29 | 6 | 9 | 14 | 29:43 | 27 |
21 | Бирмингем | 29 | 7 | 6 | 16 | 19:40 | 27 |
22
|
Халл Сити | 29 | 5 | 11 | 13 | 39:45 | 26 |
23
|
Сандерленд | 29 | 5 | 10 | 14 | 31:50 | 25 |
24
|
Бёртон Альбион | 29 | 6 | 6 | 17 | 22:55 | 24 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астон Вилла | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 15 |
2 | Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 13 |
3 | Вулверхэмптон | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
4 | Бирмингем | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
5 | Норвич | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
6 | Болтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 |
7 | Дерби Каунти | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 9 |
8 | Брентфорд | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
9 | Престон | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
10 | Миллуол | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
11 | Мидлсбро | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
12 | КПР | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
13 | Сандерленд | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | 6 |
14 | Рединг | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
15 | Шеффилд Юн | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
16 | Барнсли | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
17 | Кардифф | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 4 |
18 | Ноттингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
19 | Ипсвич | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
20 | Бристоль Сити | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
21 | Бёртон Альбион | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 |
22 | Халл Сити | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 3 |
23 | Шеффилд Уэн | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:5 | 3 |
24 | Лидс | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 14 | 10 | 2 | 2 | 28:12 | 32 |
2 | Кардифф | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:10 | 30 |
3 | Астон Вилла | 14 | 8 | 5 | 1 | 25:11 | 29 |
4 | Дерби Каунти | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 27 |
5 | Бристоль Сити | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:14 | 27 |
6 | Ипсвич | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:15 | 26 |
7 | Шеффилд Юн | 15 | 8 | 2 | 5 | 23:14 | 26 |
8 | Миллуол | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 26 |
9 | Брентфорд | 15 | 6 | 7 | 2 | 24:16 | 25 |
10 | Фулхэм | 14 | 6 | 6 | 2 | 23:13 | 24 |
11 | Мидлсбро | 15 | 7 | 3 | 5 | 15:11 | 24 |
12 | Лидс | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:13 | 22 |
13 | КПР | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:19 | 22 |
14 | Престон | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:13 | 21 |
15 | Болтон | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:20 | 21 |
16 | Ноттингем | 15 | 7 | 0 | 8 | 17:21 | 21 |
17 | Бирмингем | 15 | 6 | 2 | 7 | 11:17 | 20 |
18 | Халл Сити | 15 | 4 | 6 | 5 | 30:23 | 18 |
19 | Шеффилд Уэн | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:18 | 18 |
20 | Норвич | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | 17 |
21 | Барнсли | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:20 | 14 |
22 | Рединг | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:18 | 13 |
23 | Сандерленд | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:21 | 11 |
24 | Бёртон Альбион | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:33 | 8 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 15 | 10 | 3 | 2 | 23:10 | 33 |
2 | Дерби Каунти | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:14 | 27 |
3 | Фулхэм | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:22 | 24 |
4 | Престон | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:15 | 24 |
5 | Астон Вилла | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:14 | 24 |
6 | Бристоль Сити | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:19 | 24 |
7 | Норвич | 15 | 7 | 2 | 6 | 14:17 | 23 |
8 | Лидс | 15 | 7 | 1 | 7 | 20:20 | 22 |
9 | Мидлсбро | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:16 | 21 |
10 | Кардифф | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:15 | 21 |
11 | Шеффилд Юн | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:19 | 20 |
12 | Рединг | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:19 | 19 |
13 | Брентфорд | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:20 | 18 |
14 | Бёртон Альбион | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:22 | 16 |
15 | Шеффилд Уэн | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:16 | 15 |
16 | Ноттингем | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:25 | 14 |
17 | Ипсвич | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:26 | 14 |
18 | Сандерленд | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:29 | 14 |
19 | Барнсли | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:23 | 13 |
20 | КПР | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | 11 |
21 | Миллуол | 14 | 1 | 6 | 7 | 10:18 | 9 |
22 | Халл Сити | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:22 | 8 |
23 | Болтон | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:26 | 8 |
24 | Бирмингем | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:23 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Captain7 (2) | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver (3) | 3/0/2 | +890 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₽ |
Forward (1) | 2/1/2 | -340 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver (3) | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver (3) | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 (2) | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (1) | 27/3/25 | -3 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |