Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Ангел Йордэнеску — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Михаил Фоменко — тренер |
Чиприан Тэтэрушану | Вр. | 43 | -23 | |
Влад Кирикеш | Защ. | 46 | 2 | |
Драгош Григоре | Защ. | 27 | 0 | |
Стелиано Филип | Защ. | 8 | 0 | |
Александру Матель | Защ. | 4 | 0 | |
Габриэл Торже | Пз. | 56 | 11 | |
Михай Пинтилий | Пз. | 38 | 1 | |
Лучан Сынмэртян | Пз. | 21 | 3 | |
Андрей Препелицэ | Пз. | 12 | 0 | |
Богдан Станку | Нап. | 48 | 12 | |
Клаудиу Кешерю | Нап. | 17 | 5 |
Андрей Пятов | Вр. | 69 | -42 | |
Сергей Шевчук | Защ. | 54 | 0 | |
Артем Федецкий | Защ. | 54 | 2 | |
Евгений Хачериди | Защ. | 43 | 3 | |
Ярослав Ракицкий | Защ. | 42 | 4 | |
Евгений Коноплянка | Пз. | 58 | 11 | |
Тарас Степаненко | Пз. | 34 | 2 | |
Сергей Сидорчук | Пз. | 14 | 2 | |
Сергей Рыбалка | Пз. | 0 | 0 | |
Андрей Ярмоленко | Нап. | 64 | 26 | |
Роман Зозуля | Нап. | 30 | 3 |
Костел Пантилимон | Вр. | 24 | -23 | |
Силвиу Лунг | Вр. | 8 | -11 | |
Кристиан Сапунару | Защ. | 20 | 0 | |
Валерица Гаман | Защ. | 13 | 1 | |
Козмин Моци | Защ. | 11 | 0 | |
Алин Тоскэ | Защ. | 4 | 0 | |
Рэзван Рац | Защ. | 0 | 0 | |
Александру Максим | Пз. | 28 | 2 | |
Овидиу Хобан | Пз. | 28 | 1 | |
Александру Кипчу | Пз. | 25 | 4 | |
Адриан Попа | Пз. | 20 | 3 | |
Николае Станчу | Пз. | 12 | 6 | |
Виргил Андрей Иван | Пз. | 5 | 0 | |
Адриан Ропотан | Пз. | 2 | 0 | |
Флорин Андоне | Нап. | 12 | 1 | |
Денис Алибек | Нап. | 6 | 1 | |
Иоан Хора | Нап. | 3 | 0 |
Денис Бойко | Вр. | 4 | -2 | |
Никита Шевченко | Вр. | 0 | 0 | |
Александр Кучер | Защ. | 54 | 2 | |
Богдан Бутко | Защ. | 20 | 0 | |
Никита Каменюка | Защ. | 2 | 0 | |
Олег Гусев | Пз. | 98 | 13 | |
Руслан Ротань | Пз. | 90 | 8 | |
Денис Гармаш | Пз. | 27 | 2 | |
Виктор Коваленко | Пз. | 9 | 0 | |
Александр Зинченко | Пз. | 8 | 0 | |
Александр Караваев | Пз. | 3 | 0 | |
Евгений Шахов | Пз. | 2 | 0 | |
Максим Малышев | Пз. | 1 | 0 | |
Иван Петряк | Пз. | 1 | 0 | |
Евгений Селезнев | Нап. | 50 | 11 | |
Артем Кравец | Нап. | 17 | 8 | |
Филипп Будковский | Нап. | 0 | 0 |
Рауль Русеску Вне заявки сборной |
Нап. | 8 | 1 | |
Флорин Тэнасе Вне заявки сборной |
Пз. | 3 | 0 | |
Лашио Сепси Вне заявки сборной |
Защ. | 1 | 0 |
Анатолий Тимощук Повреждение |
Пз. | 1 | 0 |
Н | ДР Конго | 1 - 1 | Румыния |
Н | Румыния | 0 - 0 | Испания |
В | Румыния | 1 - 0 | Литва |
Н | Италия | 2 - 2 | Румыния |
В | Румыния | 2 - 1 | Молдова |
Н | Румыния | 0 - 0 | Болгария |
В | Румыния | 2 - 0 | Дания |
П | Алжир | 2 - 1 | Румыния |
В | Албания | 0 - 1 | Румыния |
Н | Румыния | 0 - 0 | Аргентина |
Н | Румыния | 1 - 1 | Словакия |
В | Румыния | 4 - 0 | Тринидад и Тобаго |
В | Румыния | 3 - 2 | Австралия |
В | Румыния | 2 - 1 | Бельгия |
П | Словения | 4 - 3 | Румыния |
Н | Австрия | 0 - 0 | Румыния |
В | Швейцария | 0 - 1 | Румыния |
В | Сан-Марино | 0 - 1 | Румыния |
Н | Кипр | 1 - 1 | Румыния |
П | Румыния | 2 - 3 | Украина |
В | Украина | 1 - 0 | Уэльс |
В | Украина | 1 - 0 | Кипр |
В | Грузия | 1 - 2 | Украина |
Н | Украина | 1 - 1 | Латвия |
Н | Украина | 0 - 0 | Литва |
В | Украина | 1 - 0 | Молдова |
В | Украина | 2 - 1 | Нигер |
В | Украина | 2 - 0 | США |
В | Украина | 2 - 0 | Израиль |
Н | Украина | 0 - 0 | Камерун |
В | Норвегия | 0 - 2 | Украина |
В | Болгария | 0 - 1 | Украина |
Н | Украина | 0 - 0 | Чехия |
П | Турция | 2 - 0 | Украина |
П | Австрия | 3 - 2 | Украина |
В | Украина | 4 - 0 | Эстония |
В | Израиль | 2 - 3 | Украина |
В | Украина | 3 - 0 | Болгария |
В | Румыния | 2 - 3 | Украина |
В | Украина | 3 - 2 | Румыния |
08.02.2011 | Румыния | 2 - 3 | Украина |
29.05.2010 | Украина | 3 - 2 | Румыния |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/152 | +6 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
81/5/78 | -14 050 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats | 62/0/48 | +8 850 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/4 | +3 640 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |