Фрибет
15000 ₽
Ближайшие матчи
Пока на этот матч нет линии, можно выбрать ставку на ближайшие игры
1
X
2
ТМ
ТБ
Россия — Польша: прогноз и ставки на матч 24 марта 2022
Бонусы для ставок на игру
Все
Плей-офф Путь B: последние матчи в турнире
Россия
Польша
Личные встречи
Товарищеские матчи 2021
01.06.21
Польша
Россия
Чемпионат Европы 2012
12.06.12
Польша
Россия
1
:
1
Товарищеские матчи 2007
22.08.07
Россия
Польша
2
:
2
Плей-офф
Составы команд
Стартовые составы станут известны примерно за час до игры
Россия
Валерий Карпин
|
тренер | ||
Игрок | Матчи | Голы | |
Состав команды
|
|||
|
вр. | 19 | -17 |
|
вр. | 13 | -15 |
|
вр. | 7 | -14 |
|
вр. | 7 | -6 |
|
вр. | 0 | 0 |
|
вр. | 0 | 0 |
|
вр. | 0 | 0 |
|
вр. | 0 | 0 |
|
вр. | 0 | 0 |
![]() |
защ. | 105 | 2 |
Федор Кудряшов
|
защ. | 48 | 1 |
|
защ. | 41 | 2 |
Игорь Смольников
|
защ. | 30 | 0 |
|
защ. | 27 | 0 |
|
защ. | 20 | 2 |
|
защ. | 14 | 1 |
|
защ. | 13 | 0 |
|
защ. | 4 | 0 |
|
защ. | 3 | 0 |
|
защ. | 3 | 0 |
|
защ. | 2 | 0 |
|
защ. | 0 | 0 |
|
защ. | 0 | 0 |
|
защ. | 0 | 0 |
|
пз. | 57 | 5 |
|
пз. | 42 | 2 |
![]() |
пз. | 41 | 6 |
|
пз. | 41 | 0 |
Алексей Ионов
|
пз. | 39 | 4 |
|
пз. | 35 | 4 |
Денис Черышев
|
пз. | 33 | 12 |
|
пз. | 32 | 4 |
|
пз. | 13 | 0 |
|
пз. | 12 | 1 |
|
пз. | 10 | 1 |
|
пз. | 9 | 1 |
|
пз. | 8 | 0 |
|
пз. | 8 | 0 |
|
пз. | 5 | 0 |
|
пз. | 4 | 0 |
|
пз. | 3 | 1 |
|
пз. | 2 | 0 |
|
пз. | 0 | 0 |
|
пз. | 0 | 0 |
|
нап. | 55 | 30 |
|
нап. | 19 | 2 |
|
нап. | 8 | 3 |
|
нап. | 1 | 0 |
|
нап. | 0 | 0 |
|
нап. | 0 | 0 |
Не сыграет
|
|||
|
пз. | 45 | 5 |
Дисквалификация
|
|||
|
нап. | 45 | 16 |
Дисквалификация
|
Польша
Чеслав Михневич
|
тренер | ||
Игрок | Матчи | Голы | |
Состав команды
|
|||
|
вр. | 62 | -58 |
|
вр. | 5 | -5 |
|
вр. | 1 | -1 |
|
вр. | 1 | 0 |
|
вр. | 0 | 0 |
|
вр. | 0 | 0 |
![]() |
защ. | 90 | 6 |
|
защ. | 66 | 2 |
|
защ. | 39 | 0 |
|
защ. | 37 | 1 |
|
защ. | 26 | 1 |
|
защ. | 14 | 0 |
|
защ. | 10 | 0 |
|
защ. | 8 | 0 |
|
защ. | 7 | 0 |
|
защ. | 3 | 0 |
|
защ. | 3 | 0 |
|
защ. | 3 | 0 |
|
защ. | 2 | 0 |
|
защ. | 2 | 0 |
|
пз. | 86 | 5 |
|
пз. | 83 | 17 |
|
пз. | 66 | 7 |
|
пз. | 40 | 5 |
![]() |
пз. | 38 | 2 |
|
пз. | 22 | 1 |
|
пз. | 18 | 2 |
|
пз. | 11 | 1 |
|
пз. | 7 | 1 |
|
пз. | 7 | 0 |
![]() |
пз. | 6 | 0 |
![]() |
пз. | 1 | 0 |
|
пз. | 1 | 0 |
|
пз. | 1 | 0 |
|
пз. | 1 | 0 |
|
пз. | 0 | 0 |
|
нап. | 128 | 74 |
|
нап. | 61 | 16 |
|
нап. | 21 | 9 |
|
нап. | 5 | 5 |
Согласны с тем, как букмекеры оценили фаворита?
Кто, на ваш взгляд, выиграет и на кого надо ставить?
Зарегистрируйтесь
или
Авторизуйтесь
для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
Вход / Регистрация