Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Паулу Фонсека — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Константин Фролов — тренер |
Андрей Пятов | Вр. | 18 | -17 | |
Исмаили | Защ. | 16 | 1 | |
Богдан Бутко | Защ. | 9 | 0 | |
Сергей Кривцов | Защ. | 8 | 2 | |
Давид Хочолава | Защ. | 5 | 0 | |
Марлос | Пз. | 18 | 8 | |
Бернард | Пз. | 16 | 5 | |
Тарас Степаненко | Пз. | 16 | 0 | |
Тайсон | Пз. | 14 | 1 | |
Алан Патрик | Пз. | 13 | 1 | |
Факундо Феррейра | Нап. | 19 | 13 |
Андрей Новак | Вр. | 0 | 0 | |
Евгений Зубейко | Защ. | 16 | 0 | |
Евгений Мартыненко | Защ. | 11 | 0 | |
Мамаду | Защ. | 9 | 1 | |
Иван Бобко | Защ. | 0 | 0 | |
Николай Ищенко | Защ. | 0 | 0 | |
Максим Третьяков | Пз. | 16 | 1 | |
Евгений Смирнов | Пз. | 1 | 0 | |
Артем Чорний | Пз. | 0 | 0 | |
Никита Татарков | Нап. | 12 | 0 | |
Сильвио Родригес | Нап. | 0 | 0 |
Олег Кудрик | Вр. | 0 | 0 | |
Иван Ордец | Защ. | 12 | 0 | |
Додо Сантос | Защ. | 0 | 0 | |
Виктор Коваленко | Пз. | 17 | 1 | |
Дентиньо | Пз. | 14 | 1 | |
Александр Зубков | Пз. | 2 | 0 | |
Густаво Бланко Лещук | Нап. | 11 | 1 |
Дмитрий Безрук | Вр. | 6 | -4 | |
Ивица Жунич | Защ. | 13 | 0 | |
Владислав Хаменюк | Пз. | 0 | 0 | |
Гути | Пз. | 0 | 0 | |
Юрий Романюк | Пз. | 0 | 0 | |
Николай Мусолитин | Нап. | 15 | 0 | |
Дмитрий Семенов | Нап. | 0 | 0 |
Фред Дисквалификация |
Пз. | 16 | 2 | |
Ярослав Ракицкий Дисквалификация (3 матча) |
Защ. | 15 | 0 | |
Иван Петряк Дисквалификация |
Пз. | 9 | 1 | |
Дарио Срна Решение игрока |
Защ. | 8 | 0 | |
Марсио Азеведо Перешел в "ПАОК" |
Защ. | 5 | 0 | |
Никита Шевченко Решение тренера |
Вр. | 1 | -1 | |
Александр Пихаленок Перешел в "Мариуполь" |
Пз. | 1 | 0 | |
Максим Малышев Разрыв связок - до марта 2018 |
Пз. | 0 | 0 | |
Нем Веллингтон Травма связок - до марта 2018 |
Нап. | 0 | 0 | |
Руслан Фомин Дисквалификация |
Нап. | 0 | 0 | |
Сергей Гринь Травма связок - до марта 2018 |
Нап. | 0 | 0 |
Алексей Хобленко Перешел в "Лех" |
Нап. | 19 | 8 | |
Кирилл Ковалец Дисквалификация |
Пз. | 17 | 2 | |
Сергей Политыло Перешел в "Адана Демиспор" |
Пз. | 17 | 0 | |
Денис Васин Перешел в "Ворскла" |
Нап. | 13 | 2 | |
Александр Гутор Покинул клуб (свободный агент) |
Вр. | 12 | -14 | |
Н'Діайе Алассан Перешел в "Судува" |
Пз. | 10 | 0 | |
Виталий Каверин Покинул клуб (свободный агент) |
Пз. | 10 | 0 | |
Сергей Люлька Решение тренера |
Защ. | 9 | 0 | |
Бамба Н'Ганон Фуссені Дисквалификация |
Пз. | 8 | 1 | |
Александр Машнин Решение тренера |
Пз. | 7 | 0 | |
Павел Ориховский Решение тренера |
Пз. | 7 | 0 | |
Артем Рахманов Перешел в "Ракув Ченстохова" |
Защ. | 7 | 0 | |
Алексей Антонов Покинул клуб |
Нап. | 7 | 0 | |
Александр Каплиенко Покинул клуб (свободный агент) |
Защ. | 5 | 0 | |
Виктор Серденюк Решение тренера |
Пз. | 2 | 0 | |
Сергей Смородин Решение тренера |
Вр. | 1 | -5 | |
Владимир Барилко Завершил карьеру из-за травм |
Нап. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,10 | 9,30 | 29,00 | 2,93 | 1,34 |
![]() |
Леон | 1,10 | 10,50 | 26,65 | 2,74 | 1,47 |
![]() |
Winline | 1,07 | 7,76 | 23,00 | 2,50 | 1,39 |
![]() |
Лига Ставок | 1,08 | 8,01 | 24,81 | 2,64 | 1,43 |
![]() |
Пари-Матч | 1,10 | 9,00 | 30,80 | 2,41 | 1,53 |
![]() |
BetCity | 1,08 | 8,70 | 39,00 | 2,60 | 1,50 |
![]() |
Олимп | 1,09 | 8,50 | 27,00 | - | - |
![]() |
Фонбет | 1,10 | 7,60 | 25,00 | 2,60 | 1,43 |
![]() |
Марафон | 1,12 | 9,10 | 23,00 | 2,70 | 1,50 |
![]() |
Зенит | 1,12 | 7,80 | 18,00 | 2,60 | 1,50 |
П | Заря | 2 - 1 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Верес |
В | Олимпик | 2 - 4 | Шахтер Донецк |
П | Шахтер Донецк | 1 - 2 | Александрия |
В | Мариуполь | 1 - 3 | Шахтер Донецк |
Н | Шахтер Донецк | 1 - 1 | Сталь |
Н | Динамо Киев | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 3 - 2 | Ворскла |
В | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Карпаты |
В | Звезда | 2 - 4 | Шахтер Донецк |
Н | Черноморец | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 3 - 1 | Заря |
В | Верес | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Олимпик |
В | Александрия | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 3 - 1 | Мариуполь |
В | Сталь | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
П | Шахтер Донецк | 0 - 1 | Динамо Киев |
В | Ворскла | 0 - 3 | Шахтер Донецк |
Н | Черноморец | 3 - 3 | Звезда |
Н | Черноморец | 1 - 1 | Заря |
П | Верес | 3 - 1 | Черноморец |
В | Черноморец | 2 - 1 | Олимпик |
Н | Александрия | 0 - 0 | Черноморец |
Н | Черноморец | 0 - 0 | Мариуполь |
Н | Сталь | 1 - 1 | Черноморец |
В | Черноморец | 2 - 1 | Динамо Киев |
П | Черноморец | 0 - 3 | Ворскла |
Н | Карпаты | 1 - 1 | Черноморец |
Н | Черноморец | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
В | Звезда | 0 - 1 | Черноморец |
П | Заря | 5 - 0 | Черноморец |
П | Черноморец | 0 - 1 | Верес |
П | Олимпик | 1 - 0 | Черноморец |
Н | Черноморец | 2 - 2 | Александрия |
П | Мариуполь | 3 - 0 | Черноморец |
П | Черноморец | 0 - 1 | Сталь |
П | Динамо Киев | 2 - 1 | Черноморец |
17.09.2017 | Черноморец | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
13.05.2017 | Черноморец | 0 - 3 | Шахтер Донецк |
09.04.2017 | Шахтер Донецк | 1 - 2 | Черноморец |
29.10.2016 | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Черноморец |
30.07.2016 | Черноморец | 1 - 4 | Шахтер Донецк |
23.04.2016 | Черноморец | 1 - 1 | Шахтер Донецк |
03.10.2015 | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Черноморец |
11.04.2015 | Шахтер Донецк | 5 - 0 | Черноморец |
13.09.2014 | Черноморец | 0 - 2 | Шахтер Донецк |
03.12.2013 | Черноморец | 0 - 1 | Шахтер Донецк |
28.07.2013 | Шахтер Донецк | 1 - 0 | Черноморец |
16.03.2013 | Шахтер Донецк | 3 - 0 | Черноморец |
19.08.2012 | Черноморец | 1 - 5 | Шахтер Донецк |
17.03.2012 | Шахтер Донецк | 4 - 0 | Черноморец |
28.08.2011 | Черноморец | 2 - 2 | Шахтер Донецк |
25.04.2010 | Шахтер Донецк | 3 - 0 | Черноморец |
01.11.2009 | Черноморец | 0 - 1 | Шахтер Донецк |
25.04.2009 | Шахтер Донецк | 1 - 0 | Черноморец |
05.10.2008 | Черноморец | 0 - 3 | Шахтер Донецк |
26.07.2008 | Шахтер Донецк | 0 - 1 | Черноморец |
06.04.2008 | Шахтер Донецк | 0 - 1 | Черноморец |
15.09.2007 | Черноморец | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
10.06.2007 | Черноморец | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
11.11.2006 | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Черноморец |
06.05.2006 | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Черноморец |
30.10.2005 | Черноморец | 0 - 1 | Шахтер Донецк |
12.06.2005 | Черноморец | 1 - 3 | Шахтер Донецк |
20.07.2004 | Шахтер Донецк | 1 - 0 | Черноморец |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер Донецк | 19 | 13 | 3 | 3 | 38:18 | 42 | |
Динамо Киев | 19 | 11 | 6 | 2 | 37:15 | 39 | |
Ворскла | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:18 | 31 | |
Заря | 19 | 6 | 9 | 4 | 31:25 | 27 | |
5 | Верес | 19 | 5 | 11 | 3 | 22:15 | 26 |
6 | Мариуполь | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:26 | 26 |
7 | Олимпик | 18 | 6 | 7 | 5 | 21:22 | 25 |
8 | Александрия | 19 | 3 | 10 | 6 | 18:21 | 19 |
9 | Звезда | 19 | 4 | 6 | 9 | 13:23 | 18 |
10
|
Черноморец | 19 | 3 | 8 | 8 | 15:29 | 17 |
11
|
Карпаты | 18 | 2 | 9 | 7 | 11:29 | 15 |
12
|
Сталь | 19 | 2 | 6 | 11 | 13:29 | 12 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
2 | Ворскла | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
3 | Шахтер Донецк | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
4 | Заря | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 |
5 | Александрия | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
6 | Верес | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
7 | Черноморец | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | 6 |
8 | Мариуполь | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
9 | Звезда | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
10 | Карпаты | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 |
11 | Сталь | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
12 | Олимпик | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:14 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 9 | 7 | 2 | 0 | 24:4 | 23 |
2 | Шахтер Донецк | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:8 | 19 |
3 | Мариуполь | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 17 |
4 | Олимпик | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:15 | 15 |
5 | Заря | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:12 | 14 |
6 | Ворскла | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 13 |
7 | Верес | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 12 |
8 | Александрия | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:8 | 11 |
9 | Черноморец | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:13 | 11 |
10 | Звезда | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | 11 |
11 | Карпаты | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:14 | 7 |
12 | Сталь | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:10 | 3 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 23 |
2 | Ворскла | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:9 | 18 |
3 | Динамо Киев | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 16 |
4 | Верес | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:6 | 14 |
5 | Заря | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:13 | 13 |
6 | Олимпик | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 10 |
7 | Мариуполь | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | 9 |
8 | Сталь | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:19 | 9 |
9 | Александрия | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:13 | 8 |
10 | Карпаты | 10 | 1 | 5 | 4 | 3:15 | 8 |
11 | Звезда | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | 7 |
12 | Черноморец | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:16 | 6 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/6 | +9 090 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/6 | +9 090 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +240 ₽ |
![]() |
7/0/8 | -130 ₽ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₽ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 180 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/3/8 | -1 750 ₽ |
![]() |
3/0/5 | -2 180 ₽ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₽ |
![]() |
6/0/13 | -5 670 ₽ |
![]() |
3/0/12 | -8 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 410 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver (2) | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Трифонов | 3/2/2 | +880 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₽ |
Кашин (2) | 2/0/3 | -960 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/210 | +48 880 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/24 | +14 070 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver (2) | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/210 | +48 880 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/24 | +14 070 ₽ |
![]() |
264/73/212 | +5 675 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
14/5/13 | -1 740 ₽ |
![]() |
214/34/201 | -3 050 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/69 | -6 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
61/1/66 | -12 330 ₽ |
![]() |
116/5/121 | -12 540 ₽ |
![]() |
84/5/80 | -12 930 ₽ |
![]() |
68/8/92 | -17 030 ₽ |
![]() |
215/2/243 | -17 820 ₽ |
![]() |
184/1/194 | -18 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver (2) | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Кашин (2) | 61/9/46 | +4 070 ₽ |
Lucky forecast (1) | 17/0/10 | +3 890 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (1) | 9/9/18 | -8 180 ₽ |