Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Маурисио Почеттино — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Гэри Мегсон — тренер |
Уго Льорис | Вр. | 11 | -9 | |
Ян Вертонген | Защ. | 12 | 0 | |
Бен Дэвис | Защ. | 9 | 2 | |
Давинсон Санчес | Защ. | 9 | 0 | |
Киран Триппьер | Защ. | 9 | 0 | |
Кристиан Эриксен | Пз. | 12 | 3 | |
Эрик Дайер | Пз. | 12 | 0 | |
Деле Алли | Пз. | 11 | 3 | |
Харри Уинкс | Пз. | 10 | 0 | |
Сон Хын Мин | Нап. | 11 | 2 | |
Харри Кейн | Нап. | 11 | 8 |
Бен Фостер | Вр. | 11 | -17 | |
Ахмед Хегази | Защ. | 12 | 1 | |
Аллан-Ромео Ньом | Защ. | 9 | 0 | |
Джонни Эванс | Защ. | 9 | 1 | |
Киран Гиббс | Защ. | 9 | 0 | |
Джейк Ливермор | Пз. | 11 | 0 | |
Мэтт Филлипс | Пз. | 11 | 1 | |
Гарет Барри | Пз. | 10 | 0 | |
Сэм Филд | Пз. | 2 | 0 | |
Джей Родригес | Нап. | 12 | 2 | |
Саломон Рондон | Нап. | 11 | 1 |
Мишель Ворм | Вр. | 0 | 0 | |
Серж Орье | Защ. | 5 | 0 | |
Кайл Уолкер-Питерс | Защ. | 2 | 0 | |
Хуан Фойт | Защ. | 0 | 0 | |
Мусса Сиссоко | Пз. | 12 | 1 | |
Мусса Дембеле | Пз. | 7 | 0 | |
Фернандо Льоренте | Нап. | 7 | 0 |
Глин Майхилл | Вр. | 1 | -1 | |
Гарет Макаули | Защ. | 5 | 0 | |
Гжегож Крыховяк | Пз. | 9 | 0 | |
Джеймс Макклейн | Пз. | 9 | 0 | |
Клаудио Якоб | Пз. | 3 | 0 | |
Оливер Берк | Пз. | 3 | 0 | |
Хэл Робсон-Кану | Нап. | 7 | 1 |
Тоби Алдервейрелд Травма подколенного сухожилия - до 26 декабря |
Защ. | 10 | 0 | |
Виктор Ваньяма Травма колена - дата неизвестна |
Пз. | 2 | 0 | |
Пауло Гассанига Нет в заявке на игру |
Вр. | 1 | 0 | |
Дэнни Роуз Нет в заявке на игру |
Защ. | 1 | 0 | |
Жорж-Кевин Н'Куду Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 |
Крэйг Доусон Травма колена - до 23 декабря |
Защ. | 9 | 0 | |
Крис Брант Нет в заявке на игру |
Пз. | 5 | 0 | |
Джеймс Моррисон Травма ахилла - до 23 декабря |
Пз. | 4 | 1 | |
Насер Шадли Травма мышц - дата неизвестна |
Пз. | 2 | 1 | |
Рекиим Харпер Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,22 | 6,95 | 15,00 | 2,31 | 1,68 |
![]() |
Winline | 1,19 | 6,48 | 14,00 | 2,25 | 1,63 |
![]() |
Лига Ставок | 1,21 | 6,46 | 14,29 | 2,22 | 1,62 |
![]() |
Леон | 1,23 | 6,70 | 15,25 | - | - |
![]() |
Олимп | 1,21 | 6,67 | 15,50 | 2,32 | 1,63 |
![]() |
Пари-Матч | 1,23 | 6,60 | 14,50 | 2,20 | 1,72 |
![]() |
BetCity | 1,21 | 7,30 | 16,00 | 2,38 | 1,65 |
![]() |
Фонбет | 1,20 | 6,20 | 17,00 | 2,23 | 1,65 |
![]() |
Марафон | 1,26 | 6,40 | 15,50 | 2,25 | 1,75 |
![]() |
Тенниси | 1,20 | 6,60 | 13,50 | 2,25 | 1,60 |
П | Арсенал | 2 : 0 | Тоттенхэм |
В | Тоттенхэм | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
П | Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Тоттенхэм |
В | Тоттенхэм | 4 : 1 | Ливерпуль |
В | Тоттенхэм | 1 : 0 | Борнмут |
В | Хаддерсфилд | 0 : 4 | Тоттенхэм |
В | Вест Хэм | 2 : 3 | Тоттенхэм |
Н | Тоттенхэм | 0 : 0 | Суонси |
В | Эвертон | 0 : 3 | Тоттенхэм |
Н | Тоттенхэм | 1 : 1 | Бернли |
П | Тоттенхэм | 1 : 2 | Челси |
В | Ньюкасл | 0 : 2 | Тоттенхэм |
П | Вест Бромвич | 0 : 4 | Челси |
П | Хаддерсфилд | 1 : 0 | Вест Бромвич |
П | Вест Бромвич | 2 : 3 | Манчестер Сити |
П | Саутгемптон | 1 : 0 | Вест Бромвич |
Н | Лестер | 1 : 1 | Вест Бромвич |
Н | Вест Бромвич | 2 : 2 | Уотфорд |
П | Арсенал | 2 : 0 | Вест Бромвич |
Н | Вест Бромвич | 0 : 0 | Вест Хэм |
П | Брайтон | 3 : 1 | Вест Бромвич |
Н | Вест Бромвич | 1 : 1 | Сток |
В | Бернли | 0 : 1 | Вест Бромвич |
В | Вест Бромвич | 1 : 0 | Борнмут |
14.01.2017 | Тоттенхэм | 4 : 0 | Вест Бромвич |
15.10.2016 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Тоттенхэм |
25.04.2016 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Вест Бромвич |
05.12.2015 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Тоттенхэм |
31.01.2015 | Вест Бромвич | 0 : 3 | Тоттенхэм |
21.09.2014 | Тоттенхэм | 0 : 1 | Вест Бромвич |
12.04.2014 | Вест Бромвич | 3 : 3 | Тоттенхэм |
26.12.2013 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Вест Бромвич |
03.02.2013 | Вест Бромвич | 0 : 1 | Тоттенхэм |
25.08.2012 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Вест Бромвич |
03.01.2012 | Тоттенхэм | 1 : 0 | Вест Бромвич |
26.11.2011 | Вест Бромвич | 1 : 3 | Тоттенхэм |
23.04.2011 | Тоттенхэм | 2 : 2 | Вест Бромвич |
11.09.2010 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Тоттенхэм |
02.05.2009 | Тоттенхэм | 1 : 0 | Вест Бромвич |
28.12.2008 | Вест Бромвич | 2 : 0 | Тоттенхэм |
27.03.2006 | Тоттенхэм | 2 : 1 | Вест Бромвич |
28.12.2005 | Вест Бромвич | 2 : 0 | Тоттенхэм |
20.04.2005 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Вест Бромвич |
25.08.2004 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Тоттенхэм |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 12 | 11 | 1 | 0 | 40:7 | 34 | |
Манчестер Юнайтед | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:6 | 26 | |
Челси | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:10 | 25 | |
Тоттенхэм | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:9 | 23 | |
Ливерпуль | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:17 | 22 | |
Арсенал | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:16 | 22 | |
Бернли | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 22 | |
8 | Уотфорд | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:21 | 18 |
9 | Брайтон | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
10 | Хаддерсфилд | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:17 | 15 |
11 | Лестер | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:19 | 14 |
12 | Ньюкасл | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:14 | 14 |
13 | Борнмут | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:14 | 13 |
14 | Саутгемптон | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | 13 |
15 | Сток | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:24 | 13 |
16 | Эвертон | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:24 | 12 |
17 | Вест Бромвич | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:18 | 10 |
18
|
Вест Хэм | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:26 | 10 |
19
|
Суонси | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:15 | 8 |
20
|
Кристал Пэлас | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:24 | 5 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 15 |
2 | Челси | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
3 | Ливерпуль | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
4 | Бернли | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 |
5 | Брайтон | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
6 | Борнмут | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
7 | Арсенал | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
8 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9 |
9 | Лестер | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
10 | Манчестер Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
11 | Уотфорд | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 |
12 | Хаддерсфилд | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:10 | 6 |
13 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
14 | Саутгемптон | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
15 | Эвертон | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:12 | 5 |
16 | Сток | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 |
17 | Ньюкасл | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
18 | Суонси | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
19 | Вест Хэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | 2 |
20 | Вест Бромвич | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:1 | 18 |
2 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:4 | 18 |
3 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:4 | 16 |
4 | Ливерпуль | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:1 | 14 |
5 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
6 | Бернли | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 11 |
7 | Хаддерсфилд | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:6 | 11 |
8 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
9 | Ньюкасл | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
10 | Брайтон | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
11 | Эвертон | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | 9 |
12 | Саутгемптон | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
13 | Сток | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | 8 |
14 | Уотфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | 8 |
15 | Борнмут | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
16 | Лестер | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
17 | Вест Хэм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
18 | Вест Бромвич | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 |
19 | Кристал Пэлас | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
20 | Суонси | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 18 |
2 | Челси | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
3 | Тоттенхэм | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
4 | Бернли | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 11 |
5 | Уотфорд | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
6 | Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 8 |
7 | Ливерпуль | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:16 | 8 |
8 | Брайтон | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
9 | Лестер | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | 7 |
10 | Борнмут | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 6 |
11 | Суонси | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
12 | Саутгемптон | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
13 | Сток | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | 5 |
14 | Арсенал | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
15 | Ньюкасл | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
16 | Вест Бромвич | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
17 | Хаддерсфилд | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 |
18 | Эвертон | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | 3 |
19 | Вест Хэм | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | 3 |
20 | Кристал Пэлас | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:13 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
29/1/18 | +6 770 ₽ |
Captain7 | 7/0/0 | +5 990 ₽ |
Павел Боровко (1) | 11/1/4 | +5 100 ₽ |
Lucky forecast (1) | 6/1/1 | +5 060 ₽ |
ViLLi | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Макаров | 3/0/0 | +3 050 ₽ |
ММА Fan (1) | 5/2/2 | +3 050 ₽ |
Voland96 (1) | 5/0/1 | +2 440 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
Панков | 4/0/1 | +2 040 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
29/1/18 | +6 770 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
18/2/21 | +1 700 ₽ |
![]() |
7/2/5 | +1 420 ₽ |
![]() |
6/1/2 | +1 230 ₽ |
![]() |
2/1/1 | +550 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +150 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -500 ₽ |
![]() |
2/1/3 | -1 100 ₽ |
![]() |
4/0/7 | -3 710 ₽ |
![]() |
2/3/6 | -3 780 ₽ |
![]() |
4/0/9 | -4 250 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Captain7 | 7/0/0 | +5 990 ₽ |
Павел Боровко (1) | 11/1/4 | +5 100 ₽ |
Lucky forecast (1) | 6/1/1 | +5 060 ₽ |
ViLLi | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Макаров | 3/0/0 | +3 050 ₽ |
ММА Fan (1) | 5/2/2 | +3 050 ₽ |
Voland96 (1) | 5/0/1 | +2 440 ₽ |
Панков | 4/0/1 | +2 040 ₽ |
bados | 6/0/4 | +1 550 ₽ |
VanyaDenver | 15/0/10 | +1 330 ₽ |
Sven Arvidsson | 7/1/6 | +170 ₽ |
Трифонов | 3/1/2 | +150 ₽ |
estonec | 4/0/3 | -210 ₽ |
Светлица | 1/0/2 | -970 ₽ |
Gregchel | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Ptolmees (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Садовой | 3/0/3 | -1 030 ₽ |
Arkadiy_bets | 2/0/3 | -1 600 ₽ |
Alex2018 | 2/0/5 | -3 050 ₽ |
Сторонние капперы (5) | 59/9/68 | -14 840 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 286/25/170 | +69 130 ₽ |
![]() |
311/1/276 | +54 730 ₽ |
bados | 155/14/79 | +52 470 ₽ |
Павел Боровко (1) | 146/2/71 | +47 520 ₽ |
![]() |
246/1/187 | +25 950 ₽ |
Светлица | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
Макаров | 58/1/26 | +24 230 ₽ |
Lucky forecast (1) | 100/6/64 | +21 780 ₽ |
Садовой | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
![]() |
265/23/222 | +19 520 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
311/1/276 | +54 730 ₽ |
![]() |
246/1/187 | +25 950 ₽ |
![]() |
265/23/222 | +19 520 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
158/17/162 | +3 320 ₽ |
![]() |
332/101/281 | -1 205 ₽ |
![]() |
36/2/30 | -7 630 ₽ |
![]() |
210/13/208 | -9 060 ₽ |
![]() |
152/4/167 | -10 990 ₽ |
![]() |
26/7/40 | -14 440 ₽ |
![]() |
256/59/249 | -17 820 ₽ |
![]() |
252/16/272 | -55 800 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 286/25/170 | +69 130 ₽ |
bados | 155/14/79 | +52 470 ₽ |
Павел Боровко (1) | 146/2/71 | +47 520 ₽ |
Светлица | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
Макаров | 58/1/26 | +24 230 ₽ |
Lucky forecast (1) | 100/6/64 | +21 780 ₽ |
Садовой | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Gregchel | 143/10/106 | +18 860 ₽ |
VanyaDenver | 180/15/143 | +18 110 ₽ |
Трифонов | 146/16/97 | +17 710 ₽ |
Sven Arvidsson | 48/8/33 | +12 750 ₽ |
Captain7 | 70/13/55 | +12 480 ₽ |
ViLLi | 89/27/82 | +9 500 ₽ |
Voland96 (1) | 35/0/19 | +8 830 ₽ |
Алмазов | 81/6/51 | +8 290 ₽ |
Alex2018 | 117/5/96 | +7 870 ₽ |
estonec | 54/14/31 | +5 330 ₽ |
Ptolmees (1) | 49/27/44 | +5 200 ₽ |
ММА Fan (1) | 51/2/39 | +3 300 ₽ |
Arkadiy_bets | 86/5/70 | -490 ₽ |
Сторонние капперы (5) | 1444/138/1236 | -11 660 ₽ |