«Голден Стэйт» переиграл «Индиану», «Клипперс» был сильнее «Финикса»
Карри осталось два трёхочковых до рекорда Рэя Аллена.
«Голден Стэйт» одержал победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей защитник Стефан Карри набрал 26 очков при реализации пяти из 13 трёхочковых. Теперь ему осталось два точных броска из-за дуги, чтобы превзойти многолетний рекорд Рэя Аллена (2973).
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» переиграли «Финикс». Самым результативным на площадке оказался форвард хозяев Маркус Моррис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сакраменто» 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)
«Индиана» — «Голден Стэйт» 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22)
«Кливленд» — «Майами» 105:94 (23:25, 32:19, 23:29, 27:21)
«Атланта» — «Хьюстон» 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)
«Бостон» — «Милуоки» 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)
«Мемфис» — «Филадельфия» 126:91 (37:30, 31:26, 33:19, 25:16)
«Даллас» — «Шарлотт» 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)
«Денвер» — «Вашингтон» 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37)
«Клипперс» — «Финикс» 111:95 (27:21, 29:23, 23:25, 32:26)
Читайте также:
«Бруклин» обыграл «Детройт», Дюрант набрал 51 очко