Тестирование стратегии ставок на ТБ 0,5/ТБ 1. Ставка № 38.
№ | Дата | Событие | Ставка | Коэф. | Результат |
1 | 02.11.16 | Севилья - Динамо Загреб | ТБ 1 | 1,03 | 4-0 |
2 | 02.11.16 | Тоттенхэм - Байер | ТБ 0,5 | 1,06 | 0-1 |
3 | 02.11.16 | Боруссия Д - Спортинг | ТБ 1 | 1,03 | 1-0 |
4 | 02.11.16 | Порту - Брюгге | ТБ 0,5 | 1,03 | 1-0 |
Итого | 1,16 | +120 |
---------------------
Условия тестирования
Ставка № 1 ( 10.09.16) +200
Ставка № 2 (11.09.16) +240
Ставка № 3 (13.09.16) +230
Ставка № 4 (14.09.16) +150
Ставка № 5 (15.09.16) +260
Ставка № 6 (16.09.16) +90
Ставка № 7 (17.09.16) + 270
Ставка № 8 (18.09.16) -1000
Промежуточные итоги 1
Ставка № 9 (21.09.16) -1000
Ставки № 10 и № 11 (24.09.16) - 830
Ставка № 12 (25.09.16) +240
Ставка № 13 (27.09.16) + 180
Ставка № 14 (28.09.16) +260
Ставка № 15 (29.09.16) +160
Ставка № 16 (01.10.16) + 380
Ставка № 17 (02.10.16) -1000
Промежуточные итоги 2
Ставка № 18 (06.10.16) +260
Ставка № 19 (07.10.16) +180
Ставка № 20 (08.10.16) +220
Ставка № 21 (09.10.16) +410
Ставка № 22 (10.10.16) +110
Ставка № 23 (11.10.16) +340
Ставка № 24 (15.10.16) +260
Ставка № 25 (16.10.16) +320
Ставка № 26 (18.10.16) +110
Ставка № 27 (19.10.16) + 240
Ставка № 28 (20.10.16) + 130
Ставка № 29 (21.10.16) + 190
Ставка № 30 (22.10.16) -1000
Ставка № 31 (23.10.16) +230
Ставка № 32 (28.10.16) -1000
Ставки № 33 и № 34 (29.10.16) -590
Ставка № 35 (30.10.16) +240
Ставка № 36 (31.10.16) + 140
Ставка № 37 (01.11.16) +180
= -200 (+30/-7)
Максимальная просадка: -1560 (после ставки № 10)
Максимальный плюс: +1600 (после ставки № 29)
Ставка № 2 (11.09.16) +240
Ставка № 3 (13.09.16) +230
Ставка № 4 (14.09.16) +150
Ставка № 5 (15.09.16) +260
Ставка № 6 (16.09.16) +90
Ставка № 7 (17.09.16) + 270
Ставка № 8 (18.09.16) -1000
Промежуточные итоги 1
Ставка № 9 (21.09.16) -1000
Ставки № 10 и № 11 (24.09.16) - 830
Ставка № 12 (25.09.16) +240
Ставка № 13 (27.09.16) + 180
Ставка № 14 (28.09.16) +260
Ставка № 15 (29.09.16) +160
Ставка № 16 (01.10.16) + 380
Ставка № 17 (02.10.16) -1000
Промежуточные итоги 2
Ставка № 18 (06.10.16) +260
Ставка № 19 (07.10.16) +180
Ставка № 20 (08.10.16) +220
Ставка № 21 (09.10.16) +410
Ставка № 22 (10.10.16) +110
Ставка № 23 (11.10.16) +340
Ставка № 24 (15.10.16) +260
Ставка № 25 (16.10.16) +320
Ставка № 26 (18.10.16) +110
Ставка № 27 (19.10.16) + 240
Ставка № 28 (20.10.16) + 130
Ставка № 29 (21.10.16) + 190
Ставка № 30 (22.10.16) -1000
Ставка № 31 (23.10.16) +230
Ставка № 32 (28.10.16) -1000
Ставки № 33 и № 34 (29.10.16) -590
Ставка № 35 (30.10.16) +240
Ставка № 36 (31.10.16) + 140
Ставка № 37 (01.11.16) +180
= -200 (+30/-7)
Максимальная просадка: -1560 (после ставки № 10)
Максимальный плюс: +1600 (после ставки № 29)
---------------------
Обращение к блогерам Intelbet