Ставки на сборную Дании по хоккею
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 1000 рублей на победу Дании в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 19670 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на ничью в 10 последних матчах Дании
                
                        Вы бы проиграли: 6050 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на поражение Дании в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 3650 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал меньше 4,5» в 10 последних матчах Дании
                
                        Вы бы проиграли: 3700 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал больше 4,5» в 10 последних матчах Дании
                
                        Вы бы выиграли: 1550 ₽
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция - Дания 25 мая 2025 | 6 : 2 | 20.00 | - 1 000 ₽ | 11.00 | - 1 000 ₽ | 1.11 | + 110 ₽ | 3.85 | - 1 000 ₽ | 1.25 | + 250 ₽ | 
| Швейцария - Дания 24 мая 2025 | 7 : 0 | 10.00 | - 1 000 ₽ | 6.30 | - 1 000 ₽ | 1.30 | + 300 ₽ | 2.40 | - 1 000 ₽ | 1.55 | + 550 ₽ | 
| Канада - Дания 22 мая 2025 | 1 : 2 | 25.00 | + 24 000 ₽ | 11.00 | - 1 000 ₽ | 1.10 | - 1 000 ₽ | 3.85 | + 2 850 ₽ | 1.25 | - 1 000 ₽ | 
| Германия - Дания 20 мая 2025 | 1 : 1 | 3.05 | - 1 000 ₽ | 3.95 | + 2 950 ₽ | 2.12 | - 1 000 ₽ | 2.45 | + 1 450 ₽ | 1.52 | - 1 000 ₽ | 
| Дания - Норвегия 17 мая 2025 | 6 : 3 | 1.75 | + 750 ₽ | 4.60 | - 1 000 ₽ | 3.75 | - 1 000 ₽ | 2.30 | - 1 000 ₽ | 1.60 | + 600 ₽ | 
| Венгрия - Дания 16 мая 2025 | 2 : 8 | 1.42 | + 420 ₽ | 5.40 | - 1 000 ₽ | 6.10 | - 1 000 ₽ | 2.60 | - 1 000 ₽ | 1.45 | + 450 ₽ | 
| Казахстан - Дания 14 мая 2025 | 1 : 5 | 1.50 | + 500 ₽ | 5.20 | - 1 000 ₽ | 5.00 | - 1 000 ₽ | 2.60 | - 1 000 ₽ | 1.45 | + 450 ₽ | 
| Чехия - Дания 12 мая 2025 | 7 : 2 | 8.00 | - 1 000 ₽ | 6.40 | - 1 000 ₽ | 1.30 | + 300 ₽ | 2.60 | - 1 000 ₽ | 1.45 | + 450 ₽ | 
| Дания - Швейцария 10 мая 2025 | 2 : 5 | 6.70 | - 1 000 ₽ | 5.50 | - 1 000 ₽ | 1.39 | + 390 ₽ | 2.45 | - 1 000 ₽ | 1.52 | + 520 ₽ | 
| Дания - США 9 мая 2025 | 0 : 5 | 9.00 | - 1 000 ₽ | 7.30 | - 1 000 ₽ | 1.25 | + 250 ₽ | 3.55 | - 1 000 ₽ | 1.28 | + 280 ₽ | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация