Ставки на ФК Сан-Паулу
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 1000 рублей на победу Сан-Паулу в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 700 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на ничью в 10 последних матчах Сан-Паулу
                
                        Вы бы выиграли: 4100 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на поражение Сан-Паулу в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 3100 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Сан-Паулу
                
                        Вы бы выиграли: 2060 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Сан-Паулу
                
                        Вы бы проиграли: 4700 ₽
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Паулу - ЛДУ Кито 26 сентября 2025 | 0 : 1 | 1.38 | - 1 000 ₽ | 4.20 | - 1 000 ₽ | 11.00 | + 10 000 ₽ | 1.67 | + 670 ₽ | 2.20 | - 1 000 ₽ | 
| ЛДУ Кито - Сан-Паулу 19 сентября 2025 | 2 : 0 | 4.50 | - 1 000 ₽ | 2.85 | - 1 000 ₽ | 2.10 | + 1 100 ₽ | 1.57 | + 570 ₽ | 2.40 | - 1 000 ₽ | 
| Сан-Паулу - Атлетико Насьональ 20 августа 2025 | 1 : 1 | 1.90 | - 1 000 ₽ | 3.25 | + 2 250 ₽ | 4.60 | - 1 000 ₽ | 1.55 | + 550 ₽ | 2.45 | - 1 000 ₽ | 
| Атлетико Насьональ - Сан-Паулу 13 августа 2025 | 0 : 0 | 4.00 | - 1 000 ₽ | 3.10 | + 2 100 ₽ | 2.15 | - 1 000 ₽ | 1.43 | + 430 ₽ | 2.80 | - 1 000 ₽ | 
| Сан-Паулу - Атлетико Тальерес 28 мая 2025 | 2 : 1 | 2.05 | + 1 050 ₽ | 2.95 | - 1 000 ₽ | 4.40 | - 1 000 ₽ | 1.50 | - 1 000 ₽ | 2.55 | + 1 550 ₽ | 
| Сан-Паулу - Либертад 15 мая 2025 | 1 : 1 | 1.55 | - 1 000 ₽ | 3.60 | + 2 600 ₽ | 7.70 | - 1 000 ₽ | 1.50 | + 500 ₽ | 2.60 | - 1 000 ₽ | 
| Альянса Лима - Сан-Паулу 7 мая 2025 | 0 : 2 | 2.30 | + 1 300 ₽ | 2.85 | - 1 000 ₽ | 3.75 | - 1 000 ₽ | 1.42 | + 420 ₽ | 2.90 | - 1 000 ₽ | 
| Либертад - Сан-Паулу 24 апреля 2025 | 0 : 2 | 2.80 | + 1 800 ₽ | 2.85 | - 1 000 ₽ | 2.90 | - 1 000 ₽ | 1.45 | + 450 ₽ | 2.75 | - 1 000 ₽ | 
| Сан-Паулу - Альянса Лима 11 апреля 2025 | 2 : 2 | 1.35 | - 1 000 ₽ | 4.15 | + 3 150 ₽ | 14.00 | - 1 000 ₽ | 1.45 | - 1 000 ₽ | 2.75 | + 1 750 ₽ | 
| Атлетико Тальерес - Сан-Паулу 3 апреля 2025 | 0 : 1 | 3.55 | + 2 550 ₽ | 2.85 | - 1 000 ₽ | 2.35 | - 1 000 ₽ | 1.47 | + 470 ₽ | 2.65 | - 1 000 ₽ | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация