Ставки на ФК Саутгемптон
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 1000 рублей на победу Саутгемптона в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 7750 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на ничью в 10 последних матчах Саутгемптона
                
                        Вы бы выиграли: 6000 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на поражение Саутгемптона в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 200 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Саутгемптона
                
                        Вы бы выиграли: 1580 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Саутгемптона
                
                        Вы бы проиграли: 2130 ₽
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвич - Саутгемптон 26 августа 2025 | 0 : 3 | 2.25 | + 1 250 ₽ | 3.45 | - 1 000 ₽ | 2.95 | - 1 000 ₽ | 2.02 | - 1 000 ₽ | 1.70 | + 700 ₽ | 
| Саутгемптон - Арсенал 25 мая 2025 | 1 : 2 | 12.00 | - 1 000 ₽ | 6.50 | - 1 000 ₽ | 1.25 | + 250 ₽ | 2.90 | - 1 000 ₽ | 1.42 | + 420 ₽ | 
| Эвертон - Саутгемптон 18 мая 2025 | 2 : 0 | 7.70 | - 1 000 ₽ | 4.60 | - 1 000 ₽ | 1.45 | + 450 ₽ | 2.08 | + 1 080 ₽ | 1.77 | - 1 000 ₽ | 
| Саутгемптон - Манчестер Сити 10 мая 2025 | 0 : 0 | 13.50 | - 1 000 ₽ | 7.50 | + 6 500 ₽ | 1.21 | - 1 000 ₽ | 3.10 | + 2 100 ₽ | 1.37 | - 1 000 ₽ | 
| Лестер - Саутгемптон 3 мая 2025 | 2 : 0 | 2.90 | - 1 000 ₽ | 3.55 | - 1 000 ₽ | 2.45 | + 1 450 ₽ | 2.05 | + 1 050 ₽ | 1.80 | - 1 000 ₽ | 
| Саутгемптон - Фулхэм 26 апреля 2025 | 1 : 2 | 5.40 | - 1 000 ₽ | 3.95 | - 1 000 ₽ | 1.67 | + 670 ₽ | 2.20 | - 1 000 ₽ | 1.68 | + 680 ₽ | 
| Вест Хэм - Саутгемптон 19 апреля 2025 | 1 : 1 | 5.50 | - 1 000 ₽ | 4.40 | + 3 400 ₽ | 1.60 | - 1 000 ₽ | 2.35 | + 1 350 ₽ | 1.60 | - 1 000 ₽ | 
| Саутгемптон - Астон Вилла 12 апреля 2025 | 0 : 3 | 5.90 | - 1 000 ₽ | 4.50 | - 1 000 ₽ | 1.55 | + 550 ₽ | 2.35 | - 1 000 ₽ | 1.62 | + 620 ₽ | 
| Тоттенхэм - Саутгемптон 6 апреля 2025 | 3 : 1 | 7.10 | - 1 000 ₽ | 5.10 | - 1 000 ₽ | 1.43 | + 430 ₽ | 2.80 | - 1 000 ₽ | 1.45 | + 450 ₽ | 
| Саутгемптон - Кристал Пэлас 2 апреля 2025 | 1 : 1 | 5.70 | - 1 000 ₽ | 4.10 | + 3 100 ₽ | 1.62 | - 1 000 ₽ | 2.00 | + 1 000 ₽ | 1.82 | - 1 000 ₽ | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация
        
    
