Ставки на сборную Швеции по футболу
Ближайший матч
                            Швейцария - Швеция
                    
    Результаты ставок на Швецию
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 1000 рублей на победу Швеции в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 7440 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на ничью в 10 последних матчах Швеции
                
                        Вы бы проиграли: 2550 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на поражение Швеции в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 18750 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Швеции
                
                        Вы бы выиграли: 2970 ₽
                    
                Если бы вы ставили 1000 рублей на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Швеции
                
                        Вы бы проиграли: 2300 ₽
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция - Косово 13 октября 2025 | 0 : 1 | 1.33 | - 1 000 ₽ | 5.50 | - 1 000 ₽ | 8.50 | + 7 500 ₽ | 2.65 | + 1 650 ₽ | 1.45 | - 1 000 ₽ | 
| Швеция - Швейцария 10 октября 2025 | 0 : 2 | 2.55 | - 1 000 ₽ | 3.50 | - 1 000 ₽ | 2.90 | + 1 900 ₽ | 2.05 | + 1 050 ₽ | 1.80 | - 1 000 ₽ | 
| Косово - Швеция 8 сентября 2025 | 2 : 0 | 1.65 | - 1 000 ₽ | 4.10 | - 1 000 ₽ | 5.50 | + 4 500 ₽ | 2.12 | + 1 120 ₽ | 1.75 | - 1 000 ₽ | 
| Словения - Швеция 5 сентября 2025 | 2 : 2 | 2.25 | - 1 000 ₽ | 3.35 | + 2 350 ₽ | 3.50 | - 1 000 ₽ | 1.75 | - 1 000 ₽ | 2.10 | + 1 100 ₽ | 
| Швеция - Эстония 19 ноября 2023 | 2 : 0 | 1.19 | + 190 ₽ | 7.20 | - 1 000 ₽ | 17.00 | - 1 000 ₽ | 2.20 | + 1 200 ₽ | 1.68 | - 1 000 ₽ | 
| Азербайджан - Швеция 16 ноября 2023 | 3 : 0 | 1.50 | - 1 000 ₽ | 4.40 | - 1 000 ₽ | 6.80 | + 5 800 ₽ | 1.93 | - 1 000 ₽ | 1.90 | + 900 ₽ | 
| Бельгия - Швеция 16 октября 2023 | 1 : 1 | 5.80 | - 1 000 ₽ | 4.10 | + 3 100 ₽ | 1.65 | - 1 000 ₽ | 1.98 | + 980 ₽ | 1.85 | - 1 000 ₽ | 
| Швеция - Австрия 12 сентября 2023 | 1 : 3 | 2.50 | - 1 000 ₽ | 3.45 | - 1 000 ₽ | 2.90 | + 1 900 ₽ | 1.90 | - 1 000 ₽ | 1.92 | + 920 ₽ | 
| Эстония - Швеция 9 сентября 2023 | 0 : 5 | 1.37 | + 370 ₽ | 5.00 | - 1 000 ₽ | 9.50 | - 1 000 ₽ | 2.05 | - 1 000 ₽ | 1.78 | + 780 ₽ | 
| Австрия - Швеция 20 июня 2023 | 2 : 0 | 3.50 | - 1 000 ₽ | 3.40 | - 1 000 ₽ | 2.15 | + 1 150 ₽ | 1.97 | + 970 ₽ | 1.85 | - 1 000 ₽ | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация
        
    
 
                					
				                			 
                					
				                			 
                					
				                			 
                					
				                			 
                					
				                			 
                					
				                			